Por Ônibus Paraibanos
Imagens David Candea / Luciano David de Carvalho Santos / JC Barboza
Em três deliberações publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29/11), a Agência Nacional de Transportes Terrestres recadastrou e autorizou empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.
Uma delas é a Viação Santa Cruz da Paraíba, com sede na cidade de Santa Cruz, no sertão paraibano, bem perto da divisa com o Rio Grande do Norte. Apesar de desconhecida do grande público, ela foi aberta há 14 anos atrás e além de atuar no segmento do fretamento turístico e eventual, opera linhas regulares como a Cajazeiras X Sousa e a Santa Cruz X Sousa.
As empresas de ônibus que foram recadastradas são as seguintes:
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | TAF | PROCESSO |
ADVANCE TRANSATUR TRANSPORTADORA TURíSTICA LTDA | 44.471.985/0001-09 | 35.0272 | 50500.406107/2019-13 |
AGÊNCIA DE VIAGENS TRANS AQUIO TURISMO LTDA | 02.177.668/0001-34 | 31.1726 | 50500.406109/2019-11 |
ANAMAR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA ME | 90.807.876/0001-37 | 43.9987 | 50500.403855/2019-44 |
BENEDITA CASADO DA SILVA & SILVA LTDA | 07.613.567/0001-82 | 41.4663 | 50500.406925/2019-16 |
BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A. | 05.160.935/0001-59 | 35.3464 | 50500.407399/2019-10 |
CHINA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 12.831.353/0001-12 | 00.2823 | 50500.403866/2019-24 |
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TURíSTICO LTDA – COOPERTUR | 26.616.239/0001-84 | 31.0864 | 50500.403865/2019-80 |
COOPERTRANS – COOPERATIVA DE TRANSPORTE | 06.317.042/0001-37 | 25.3694 | 50500.403861/2019-00 |
CRISTUR TRANSPORTES EIRELI – ME | 07.433.849/0001-06 | 41.0352 | 50500.406926/2019-61 |
EMPRESA DE TRANSPORTE OURENSE LTDA | 00.453.510/0001-14 | 43.0982 | 50500.403845/2019-17 |
EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | 31.3469 | 50500.403841/2019-21 |
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA – EPP | 02.840.960/0001-95 | 00.0210 | 50500.405387/2019-42 |
EXPRESSO ROSALTUR LTDA – ME | 00.444.990/0001-57 | 31.0531 | 50500.403867/2019-79 |
EXPRESSOLYFE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA -ME | 08.030.622/0001-74 | 35.0088 | 50500.405388/2019-97 |
FLÓRIDA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA | 44.636.835/0001-08 | 35.1037 | 50500.406112/2019-26 |
FRAGALLI TRANSPORTES -EIRELI-ME | 21.967.158/0001-05 | 41.1098 | 50500.406106/2019-79 |
FRANCOVIG TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 01.276.767/0001-00 | 41.6770 | 50500.403877/2019-12 |
HENRIQUE & OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA | 09.597.616/0001-66 | 35.5946 | 50500.400646/2019-49 |
ISSACAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | 15.776.863/0001-22 | 33.8394 | 50500.407400/2019-06 |
J. OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI-ME | 17.740.388/0001-60 | 41.9979 | 50500.400643/2019-13 |
JACY DE WITT MOTTA MACHADO – EIRELI – ME | 07.149.325/0001-80 | 00.0089 | 50500.403858/2019-88 |
JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA | 14.599.460/0001-92 | 43.7695 | 50500.403880/2019-28 |
JOLIN TRANSPORTES TURÍSTICOS E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME | 06.232.317/0001-30 | 33.0527 | 50500.407395/2019-23 |
KJ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LOCAÇÃO DE VANS COM MOTORISTA LTADA – ME | 18.027.521/0001-06 | 42.0614 | 50500.407408/2019-64 |
LOCAZUL – TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA. | 05.462.912/0001-07 | 35.7608 | 50500.403869/2019-68 |
LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME | 26.125.907/0001-70 | 42.0665 | 50500.400645/2019-02 |
LOURENÇO E CARNEIRO LTDA-ME | 11.873.621/0001-04 | 41.8676 | 50500.403870/2019-92 |
LUVATUR EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA. | 68.832.773/0001-78 | 43.3438 | 50500.403873/2019-26 |
MANOEL NICO FURTADO LEITE NETO EIRELI | 06.195.941/0001-04 | 31.0158 | 50500.403846/2019-53 |
MARIANYY TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI – ME | 04.441.166/0001-02 | 51.8631 | 50500.407404/2019-86 |
MPL TRANSPORTES LTDA | 12.912.829/0001-40 | 31.1383 | 50500.400647/2019-93 |
NEIMAR TRASEL EIRELI | 07.641.555/0001-61 | 42.8622 | 50500.403856/2019-99 |
NONNATUR TRANSPORTES LTDA – ME | 26.281.262/0001-65 | 41.0946 | 50500.407394/2019-89 |
POSTO PAULISTA PNEUS LTDA – ME | 03.383.858/0001-70 | 50.7712 | 50500.407409/2019-17 |
RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 05.064.986/0001-87 | 25.1708 | 50500.403859/2019-22 |
RIMATUR TRANSPORTES LTDA | 83.742.338/0001-46 | 41.1252 | 50500.406110/2019-37 |
RJS TURISMO E FRETAMENTO LTDA | 18.848.430/0001-23 | 35.0190 | 50500.400648/2019-38 |
ROSSI & MOREIRA TURISMO LTDA ME | 04.267.245/0001-30 | 31.0601 | 50500.403874/2019-71 |
SABRINA TRANSPORTE EIRELI | 20.610.748/0001-13 | 51.0292 | 50500.403843/2019-10 |
SANTA PAULINA DO NORTE TRANSPORTES EIRELI EPP | 84.555.028/0001-85 | 11.7737 | 50500.403851/2019-66 |
SANTOS TURISMO SANTUR LTDA | 24.143.877/0001-08 | 26.1193 | 50500.403850/2019-11 |
SCHEIBEL & KOBNER LTDA | 01.558.684/0001-04 | 41.6839 | 50500.403854/2019-08 |
SERRA E MAR TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI – ME | 05.448.944/0001-40 | 33.9965 | 50500.407407/2019-10 |
SIMÃO PEREIRA TRANSPORTE TURÍSTICO LTDA | 25.205.856/0001-24 | 31.9966 | 50500.403875/2019-15 |
SPECHT TRANSPORTE LTDA -ME | 02.971.326/0001-91 | 41.9985 | 50500.407406/2019-75 |
SUL BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 25.044.083/0001-41 | 41.9995 | 50500.403862/2019-46 |
SUL FLORIPA TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI – ME | 26.174.994/0001-56 | 42.0226 | 50500.403842/2019-75 |
SUN’S – TOUR TRANSPORTE EVENTOS E TURISMO LTDA – ME | 06.041.505/0001-80 | 33.5861 | 50500.403871/2019-37 |
TG VIAGENS E TURISMO LTDA | 01.524.962/0001-02 | 31.1707 | 50500.407403/2019-31 |
TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA | 04.361.392/0001-75 | 35.1241 | 50500.407402/2019-97 |
TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA | 40.160.558/0001-59 | 35.0085 | 50500.400644/2019-50 |
TRANSPORTES COLETIVOS BATISTENSE LTDA – ME | 73.239.154/0001-04 | 42.0841 | 50500.403848/2019-42 |
V.J.R LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | 08.866.617/0001-04 | 35.9967 | 50500.407397/2019-12 |
VALETUR TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 10.680.547/0001-39 | 35.6593 | 50500.403879/2019-01 |
VAVATUR TRANSPORTES E TURISMO – EIRELI | 02.033.972/0001-08 | 43.2086 | 50500.407398/2019-67 |
VERDES MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME | 07.749.913/0001-54 | 42.8579 | 50500.403876/2019-60 |
VIAÇÃO PEDRA DO ANTA LTDA – EPP | 17.763.947/0001-57 | 31.0487 | 50500.403864/2019-35 |
VIAÇÃO SANTA CRUZ DA PARAÍBA LTDA | 07.413.544/0001-24 | 25.0102 | 50500.403849/2019-97 |
VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP | 03.409.286/0001-51 | 50.5795 | 50500.407396/2019-78 |
WALUS LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME | 17.799.916/0001-56 | 33.9998 | 50500.406111/2019-81 |
XAVIER & NEVES TRANPORTES LTDA – ME | 07.574.686/0001-73 | 35.8587 | 50500.403847/2019-06 |
YRUAMA RIO TRANSPORTES FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 73.749.335/0001-80 | 33.3217 | 50500.403853/2019-55 |
ZAGO TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME | 20.257.701/0001-18 | 31.0863 | 50500.407401/2019-42 |
Já as empresas de fretamento autorizadas foram as seguintes:
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | TAF |
ÁGUIA DA SERRA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 35.007.146/0001-43 | 00.3081 |
ALIANÇA TRANSPORTES LTDA | 09.594.951/0001-00 | 00.3082 |
CARLUCINHO & KOI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.197.301/0001-31 | 00.3083 |
EXECUTIVA VANS EIRELI | 12.508.978/0001-48 | 00.3084 |
LÍDER VAN DE VOLTA REDONDA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 04.480.944/0001-64 | 00.3085 |
ANTUNES TRANSPORTES LTDA | 04.835.291/0001-99 | 00.3086 |
TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA DE RONDÔNIA LTDA-ME | 01.557.408/0001-21 | 00.3088 |
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA | 24.179.848/0001-98 | 00.3087 |
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | TAF | PROCESSO |
A & M COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. | 12.433.658/0001-76 | 00.3090 | 50500.408085/2019-26 |
ALESSANDRO DOS REIS EIRELI | 11.568.928/0001-93 | 00.3092 | 50500.408013/2019-89 |
ANDORRA TRANSPORTES, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. | 08.307.850/0001-49 | 00.3093 | 50500.408044/2019-30 |
ANDRE PEREIRA DA SILVA EIRELI | 34.502.698/0001-65 | 00.3095 | 50500.408018/2019-10 |
APJ TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 27.024.651/0001-78 | 00.3097 | 50500.408040/2019-51 |
AUTO VIAÇÃO ANDRADAS LTDA. | 25.109.972/0001-40 | 31.9903 | 50500.408075/2019-91 |
BBA LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. | 34.640.719/0001-09 | 00.3102 | 50500.408082/2019-92 |
C MARQUE TUR LTDA. | 32.266.247/0001-40 | 00.3105 | 50500.407999/2019-70 |
CEDRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 34.335.285/0001-33 | 00.3109 | 50500.408038/2019-82 |
CONFIANCE TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | 25.146.193/0001-14 | 41.9836 | 50500.408007/2019-21 |
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ITABUNA – COOPTRANSSULBA | 21.002.734/0001-80 | 00.3112 | 50500.408021/2019-25 |
CRISTIAN TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 35.309.052/0001-29 | 00.3113 | 50500.408042/2019-41 |
D. S. ANTONIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI | 34.270.350/0001-90 | 00.3116 | 50500.408017/2019-67 |
DANIELE PEREIRA JOÃO JACOB EIRELI | 20.319.492/0001-90 | 00.3119 | 50500.408050/2019-97 |
DANYTUR EXCURSÕES E VIAGENS LTDA. | 32.254.035/0001-43 | 00.3121 | 50500.408009/2019-11 |
DILO TUR TRANSPORTE EIRELI | 12.150.406/0001-30 | 00.3123 | 50500.408003/2019-43 |
EASYBUS TRANSPORTES EIRELI | 28.823.921/0002-54 | 00.3214 | 50500.408001/2019-54 |
ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA EIRELI | 05.249.046/0001-62 | 00.3128 | 50500.408019/2019-56 |
EXPRESSO LJ TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 11.587.875/0001-58 | 00.3131 | 50500.408057/2019-17 |
FAC TRANSPORTE EIRELI | 32.724.786/0001-86 | 00.3133 | 50500.408061/2019-77 |
FONTANETTI DO NASCIMENTO TRANSPORTES LTDA. | 11.794.508/0001-25 | 00.3135 | 50500.408084/2019-81 |
GILSON MORAES JULIÃO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 07.479.259/0001-06 | 00.3139 | 50500.408048/2019-18 |
GS MARQUI TRANSPORTES EIRELI | 11.674.440/0001-40 | 00.3142 | 50500.408023/2019-14 |
GV TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 17.579.084/0001-62 | 00.3143 | 50500.408055/2019-10 |
INOVARES SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI | 09.381.640/0001-63 | 00.3146 | 50500.408015/2019-78 |
IZABELLA COMERCIO E TURISMO EIRELI | 32.334.961/0001-29 | 00.3148 | 50500.407993/2019-01 |
J. DE BRITO ARRUDA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 22.667.175/0001-90 | 00.3150 | 50500.408011/2019-90 |
JLRB TRANSPORTES EIRELI | 27.696.932/0001-77 | 00.3154 | 50500.408073/2019-00 |
JOSE PESSOA DA SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 26.840.830/0001-10 | 00.3156 | 50500.407996/2019-36 |
KAINA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 02.881.094/0001-80 | 00.3157 | 50500.408051/2019-31 |
LINALDO ADELINO DE MOURA EIRELI | 05.373.061/0001-18 | 00.3161 | 50500.408031/2019-61 |
LUIZ GONZAGA SILVA TRANSPORTES EIRELI – ME | 03.821.439/0001-73 | 41.8441 | 50500.403852/2019-19 |
MARLYTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 03.649.817/0001-83 | 00.3170 | 50500.408080/2019-01 |
MINAS VAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | 09.619.863/0001-16 | 00.3172 | 50500.408033/2019-50 |
MUZA TUR TRANSPORTE LTDA. | 10.873.376/0001-64 | 00.3176 | 50500.408025/2019-11 |
OTTO BARBOSA DE SOUSA EIRELI | 15.639.664/0001-72 | 00.3178 | 50500.408063/2019-66 |
PAVAN’S TURISMO LTDA. | 04.848.485/0001-29 | 00.3180 | 50500.408067/2019-44 |
ROHDE & CIA LTDA. | 06.189.605/0001-59 | 00.3188 | 50500.408046/2019-29 |
SCHROEDER TRANSPORTE LTDA. | 34.446.960/0001-00 | 00.3193 | 50500.408059/2019-06 |
T M DO NASCIMENTO AZEVEDO EIRELI | 34.953.064/0001-29 | 00.3197 | 50500.408053/2019-21 |
TRANSCAMP TRANSPORTES LTDA. | 17.603.380/0001-51 | 00.3199 | 50500.408071/2019-11 |
TRANSEUMARC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | 10.344.846/0001-00 | 00.3200 | 50500.408029/2019-91 |
TRANSPORTE M E K VIAGENS LTDA. – ME | 18.429.375/0001-37 | 41.8403 | 50500.407989/2019-34 |
TUPARENDI TUR TRANSPORTES LTDA. | 04.321.850/0001-42 | 43.4347 | 50500.407991/2019-11 |
VÂNIA FREIRES MARANHÃO EIRELI | 24.538.378/0001-01 | 00.3208 | 50500.408078/2019-24 |
VIAJAR TURISMO E FRETAMENTOS LTDA. | 34.051.851/0001-85 | 00.3211 | 50500.408077/2019-80 |
VIAJARE FRETAMENTO E TURISMO LTDA. | 17.836.946/0001-95 | 00.3212 | 50500.408069/2019-33 |
VILSON VITORINO DA SILVA LOCADORA EIRELI | 07.292.142/0001-19 | 00.3215 | 50500.408036/2019-93 |
WINDI SIDE TURISMO EIRELI | 01.787.438/0001-24 | 00.3213 | 50500.408027/2019-01 |
As deliberações que recadastraram e autorizaram as empresas de fretamento foram as de número 1.021, 1.013 e 1.018 respectivamente.