Por Ônibus Paraibanos
Imagem Diego Rhamon Reis da Silva / Redes Sociais
A Expresso Litoral, empresa rodoviária com sede na cidade de Lucena no litoral norte paraibano, recebeu hoje da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorização para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. A autorização foi publicada na edição da Diário Oficial da União desta quinta-feira, 06/02.
A empresa, que recebeu, o TAF – Termo de Autorização dos Serviços em Regime de Fretamento de número 3673, atua no serviço municipal de transporte coletivo do município de Lucena e no fretamento contínuo e eventual com veículos urbanos e rodoviários.
A deliberação que concedeu a autorização para a Expresso Litoral, é a de número 66.
Outras empresa receberam autorizações
Além da Expresso Litoral, outras empresas receberam autorizações para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento, uma delas é a baiana Jotamar, que compõe o Grupo Novo Horizonte. Vejam as demais:
DELIBERAÇÃO Nº 66, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
RAZÃO SOCIAL | TAF | CNPJ | PROCESSO |
AILTON MENDES DE SOUZA FILHO EIRELI | 3668 | 35.502.070/0001-22 | 50500.006451/2020-40 |
ALEXANDRE GARCIA GONCALVES – EIRELI | 3669 | 34.884.926/0001-09 | 50500.006450/2020-03 |
ALLIANZ – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA | 3670 | 13.244.267/0001-76 | 50500.006446/2020-37 |
CVTUR – SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3671 | 35.554.198/0001-30 | 50500.006449/2020-71 |
DELTA TOUR LOCAÇÃO & TURISMO LTDA – ME | 3687 | 10.711.414/0001-82 | 50500.006447/2020-81 |
EUCLENIO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 3672 | 35.094.018/0001-84 | 50500.006458/2020-61 |
EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA | 3673 | 03.783.801/0001-69 | 50500.006452/2020-94 |
G.D.M. TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 3674 | 09.602.990/0001-02 | 50500.006460/2020-31 |
GELASKO TRANSPORTES LTDA | 3675 | 24.782.186/0001-46 | 50500.006461/2020-85 |
GUIA TRANSPORTE LTDA | 3676 | 34.075.527/0001-05 | 50500.006456/2020-72 |
IVONILTON NICACIO BASTOS EIRELI | 3677 | 34.955.832/0001-83 | 50500.006445/2020-92 |
JBCM TRANSPORTES EIRELI | 3678 | 29.035.345/0001-62 | 50500.006455/2020-28 |
LM TRANSPORTE MENDONCA LTDA | 3679 | 13.113.479/0001-14 | 50500.006448/2020-26 |
LOCADORA DE VEÍCULOS OLIMPIA LTDA | 3680 | 08.600.139/0001-88 | 50500.006444/2020-48 |
MARCIO CESAR FERREIRA JUNIOR EIRELI – ME | 3688 | 14.263.979/0001-03 | 50500.006441/2020-12 |
PRUDENVAN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME | 3689 | 04.928.135/0001-72 | 50500.006459/2020-14 |
R. L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 3681 | 12.702.994/0001-77 | 50500.006462/2020-20 |
REIS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI | 3682 | 33.719.359/0001-72 | 50500.006453/2020-39 |
ROBERTO BRACARENSE TRIMOLET FILHO EIRELE – ME | 3690 | 26.069.353/0001-31 | 50500.006442/2020-59 |
SANTOS VIAGENS & TURISMO EIRELI | 3683 | 14.774.992/0001-19 | 50500.006464/2020-19 |
TRANSPORTES MENDES SILVA & OLIVEIRA LTDA | 3691 | 14.571.128/0001-10 | 50500.006457/2020-17 |
VANS CORREA TRANSPORTES LTDA | 3684 | 33.338.193/0001-44 | 50500.006463/2020-74 |
VIP-MAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 3685 | 00.649.766/0001-00 | 50500.006443/2020-01 |
WK LOCAÇÃO & TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 3686 | 33.013.562/0001-29 | 50500.006454/2020-83 |
DELIBERAÇÃO Nº 73, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
RAZÃO SOCIAL | TAF | CNPJ | PROCESSO |
A&C LOCADORA EIRELI | 3693 | 35.909.144/0001-40 | 50500.007565/2020-15 |
CAMPAGNA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 3694 | 33.943.133/0001-50 | 50500.007563/2020-18 |
E. S. LOPES TRANSPORTES EIRELI | 3695 | 02.163.750/0001-00 | 50500.007554/2020-27 |
ENDER TURISMO E VIAGENS EIRELI | 3696 | 32.987.102/0001-39 | 50500.007564/2020-62 |
ESTRELA CADENTE TURISMO LTDA ME | 3711 | 09.325.442/0001-82 | 50500.007553/2020-82 |
GABRIEL ROBERTO MARCA | 3697 | 35.787.885/0001-03 | 50500.007577/2020-31 |
GHS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 3698 | 03.368.457/0001-41 | 50500.007561/2020-29 |
J. CARLOS BONFIM TEIXEIRA – TRANSPORTES E LOCAÇÕES | 3699 | 34.627.819/0001-03 | 50500.007555/2020-71 |
JOSE EUDES FERREIRA DA ROCHA | 3700 | 35.589.981/0001-39 | 50500.007558/2020-13 |
JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA | 3701 | 14.378.830/0001-61 | 50500.007576/2020-97 |
LINO MARCOS DA SILVA VIEIRA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA | 3702 | 35.854.305/0001-45 | 50500.007573/2020-53 |
MAGUILA LOCADORA E TURISMO EIRELI | 3712 | 17.271.558/0001-04 | 50500.007556/2020-16 |
NOVAS DE PAZ TRANSPORTES LTDA | 3703 | 35.453.615/0001-58 | 50500.007567/2020-04 |
PONTES TURISMO E TRANSPORTES EIRELI | 3704 | 35.224.486/0001-26 | 50500.007568/2020-41 |
R J K TRANSPORTES EIRELI | 3705 | 28.508.293/0001-31 | 50500.007557/2020-61 |
RBR TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI | 3713 | 10.932.538/0001-98 | 50500.007572/2020-17 |
RISONALDO OSÓRIO COSTA LTDA | 3706 | 20.521.127/0001-63 | 50500.007570/2020-10 |
S & R GOLD LTDA | 3707 | 09.462.921/0006-55 | 50500.007575/2020-42 |
SILVA & TOLEDO TRANSPORTES LTDA – ME | 3714 | 19.435.365/0001-77 | 50500.007560/2020-84 |
STYLO WJK AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 3708 | 20.451.355/0001-04 | 50500.007574/2020-06 |
TRANSFLOR-TRANSPORTE ANFLOR LTDA | 3709 | 92.074.780/0001-32 | 50500.007571/2020-64 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA -ME | 3715 | 08.014.048/0001-60 | 50500.007559/2020-50 |
VIAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO SERRA BRANCA LTDA | 3710 | 35.234.211/0001-73 | 50500.007569/2020-95 |
Também foram publicadas deliberações que aprovaram, nos termos da Resolução nº 4.777, de 6 de julho de 2015, o recadastramento do Termo de Autorização das empresas relacionadas no Anexo desta Deliberação para a prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros em regime de fretamento.
São elas:
DELIBERAÇÃO Nº 83, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Razão Social | TAF | CNPJ |
A4S TRANSPORTE LTDA-ME | 31.8723 | 19.747.432/0001-99 |
ATTIVA TURISMO TRASNPORTE EIRELI | 35.1227 | 24.605.421/0001-04 |
BAUERSUL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 42.1264 | 26.263.455/0001-93 |
BIRITUR – BIRIGUI TURISMO LTDA | 35.1671 | 53.647.301/0001-78 |
C&V PACHECO TOUR – EIRELI – ME | 00.0455 | 28.589.131/0001-75 |
C. V. S. CALABREZE – TRANSPORTE – EIRELI | 35.0898 | 10.820.522/0001-93 |
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL , FRETAMENTO E TURISMO DE JOINVILLE – COOTREJ | 42.1309 | 03.547.179/0001-90 |
DISTRADA TUR LTDA-ME | 31.1512 | 22.463.465/0001-11 |
FLORIPA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 42.1368 | 76.367.069/0001-10 |
PAULO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP | 35.1492 | 07.288.750/0001-50 |
PREFERENCIAL TRANSPORTES LTDA | 41.0830 | 05.666.973/0001-88 |
RIOVIP CAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME | 33.1154 | 16.754.511/0001-39 |
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS S2F LTDA | 41.1820 | 25.452.511/0001-75 |
UNIVERSAL TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI – ME | 35.1123 | 07.126.991/0001-00 |
DELIBERAÇÃO Nº 84, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020
Razão Social | TAF | CNPJ |
ADRIANO BORGES DE LIMA EIRELI-ME | 43.1331 | 07.469.188/0001-60 |
CANEPPELE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 43.8685 | 15.727.045/0001-30 |
F. T. J. TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO – EIRELI – ME | 31.5940 | 07.592.849/0001-40 |
FERREIRA & STEFANINI FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 35.1233 | 16.933.502/0001-05 |
J G LOPES DANTAS – EIRELI | 24.8431 | 17.343.965/0001-80 |
LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 42.1921 | 83.645.259/0001-17 |
LORIVAG TRANSPORTES LTDA-ME | 41.8699 | 18.118.825/0001-70 |
M.B. RAMOS SOBRINHO & CIA LTDA – ME | 41.0853 | 14.973.388/0001-11 |
MARIA DA GLÓRIA VITÓRIA TEIXEIRA & CIA LTDA | 43.2764 | 02.376.539/0001-75 |
MONICA TURISMO LTDA | 43.7689 | 13.387.328/0001-54 |
P L PROENCA TURISMO LTDA | 43.0867 | 24.576.667/0001-03 |
P.J. TRANSPORTE LOCAÇÃO EIRELI-ME | 33.8601 | 14.294.287/0001-14 |
ROCHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME | 53.1104 | 12.716.657/0001-39 |
TRANSPORTES VAF FONTANA LTDA – ME | 43.0967 | 02.231.164/0001-55 |
Já na deliberação de número 67, três empresas receberam autorização para prestarem o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.
RAZÃO SOCIAL | TAR | CNPJ |
THS TRANSPORTES EIRELI | 306 | 23.495.281/0001-04 |
TRANSPORTES E TURISMO ESTRELA DE RONDONIA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO EIRELI | 307 | 01.557.408/0001-21 |
ALMEIDA E SANTOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 308 | 10.647.838/0001-25 |