Por Águia Branca
Imagem JC Barboza
Atentos às medidas de prevenção ao coronavírus adotadas pelos Governos dos estados em que a Águia Branca atua, a empresa está adequando a demanda e alguns dos seus horários foram cancelados.
Se você precisa viajar, já comprou a passagem e teve o horário cancelado, não se preocupe! Sua viagem foi realocada para um outro ônibus. Abaixo você poderá conferir qual será o seu novo horário.
Para quem for seguir viagem, é importante chegar à rodoviária com antecedência mínima de 1 hora para que a equipe na “Plataforma Águia Branca” possa auxiliar com a mudança no embarque.
Vale lembrar que, caso você prefira não viajar nesse momento, a ÁguiaBranca libera o cancelamento ou remarcação de passagens (com antecedência mínima de 3 horas) sem cobrança de taxas. Leia mais aqui.
A empresa ressalta também que os horários não listados, seguem em operação normalmente. Em caso dúvidas, o SAC da Águia Branca está disponível 24 horas, no 0800 725 12 11.
Confira na tabela abaixo quais viagens foram canceladas e todas as realocações feitas.
Águia Branca:
Data | Origem | Destino | Horário | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
17/mar | Itabuna | Salvador | 22:14 | Passageiros alocados no carro de 22h15 do Ilhéus x Salvador |
17/mar | João Neiva | Acioli | 5:40 | Não houve impacto para os passageiros |
17/mar | Porto Seguro | Vitória | 19:00 | Passageiros alocados no carro de 20h00 de Porto Seguro x Vitória (ES) |
17/mar | Rio de Janeiro | São Paulo | 0:05 | Passageiros alocados no carro de 23h55 (Carro com partida a 00h05) |
17/mar | Rio de Janeiro | Paraíba do Sul | 17:00 | Passageiros alocados no carro de 18h30 do Rio de Janeiro x Paraíba do Sul |
17/mar | Rio de Janeiro | Vitória | 21:05 | Passageiros alocados no carro de 21h30 do Rio de Jeneiro x Vitória (ES) |
17/mar | Rio de Janeiro | Vitória | 21:40 | Passageiros alocados no carro de 22h50 do Rio de Janeiro x Vitória (ES) |
17/mar | Salvador | Itabuna | 13:40 | Passageiros alocados no carro de 14h10 do Salvador x Vitória (ES) |
17/mar | Salvador | Itabuna | 22:12 | Passageiros alocados no carro de 22h11 e 22h14 do Salvador x Ilhéus |
17/mar | São Paulo | Rio de Janeiro | 0:05 | Passageiros alocados no carro de 23h55 (Carro com partida a 00h05) |
17/mar | Vitória | Rio de Janeiro | 21:00 | Passageiros alocados no carro de 22h00 de Vitória (ES) x Rio de Janeiro |
17/mar | Vitória | Rio de Janeiro | 21:05 | Passageiros alocados no carro de 21h45 de Vitória (ES) x Rio de Janeiro |
17/mar | Vitória | Itagimirim | 23:00 | Não houve impacto para os passageiros |
17/mar | Vitória | Itamaraju | 23:00 | Não houve impacto para os passageiros |
18/mar | Aracruz | Vitória | 5:30 | Passageiros alocados no carro de 06h00 de Aracruz x Vitória (ES) |
18/mar | Aracruz | Vitória | 11:00 | Passageiros alocados no carro de 11h40 de Aracruz x Vitória (ES) |
18/mar | Aracruz | Vitória | 15:30 | Passageiros alocados no carro de 16h50 de Aracruz x Vitória (ES) |
18/mar | Itabuna | Salvador | 22:14 | Passageiros alocados no carro de 22h10 e 22h15 do Ilhéus x Salvador |
18/mar | Paraíba do Sul | Rio de Janeiro | 7:15 | Passageiros alocados no carro de 08h30 de Paraíba do Sul x Rio de Janeiro |
18/mar | Paraíba do Sul | Rio de Janeiro | 10:30 | Passageiros alocados no carro de 12h30 de Paraíba do Sul x Rio de Janeiro |
18/mar | Paraíba do Sul | Rio de Janeiro | 14:30 | Passageiros alocados no carro de16h30 de Paraíba do Sul x Rio de Janeiro |
18/mar | Rio de Janeiro | São Paulo | 0:05 | Passageiros alocados no carro de 23h55 (Carro com partida a 00h05) |
18/mar | Rio de Janeiro | Paraíba do Sul | 9:00 | Passageiros alocados no carro de 11h do Rio de Janeiro x Paraíba do Sul |
18/mar | Rio de Janeiro | Paraíba do Sul | 17:00 | Passageiros alocados no carro de 18h30 do Rio de Janeiro x Paraíba do Sul |
18/mar | Rio de Janeiro | Vitória | 21:05 | Passageiros alocados no carro de 21h30 do Rio de Janeiro x Vitória (ES) |
18/mar | Rio de Janeiro | Vitória | 21:40 | Passageiros alocados no carro de 22h50 do Rio de Janeiro x Vitória (ES) |
18/mar | Salvador | Itabuna | 22:12 | Passageiros alocados no carro de 22h14 do Salvador x Itabuna |
18/mar | São Paulo | Rio de Janeiro | 0:05 | Passageiros alocados no carro de 23h55 (Carro com partida a 00h05) |
18/mar | Serra | Aracruz | 17:45 | Passageiros alocados no carro de 17h40 de Vitória (ES) x Aracruz |
18/mar | Teixeira de Freitas | Salvador | 16:00 | Passageiros alocados no carro de 16h01 do Itanhém x Salvador |
18/mar | Teixeira de Freitas | Vitória | 22:30 | Passageiros alocados no carro de 23h50 de Porto Seguro x Vitória (ES) |
18/mar | Vitória | Aracruz | 6:21 | Passageiros alocados no carro de 06h20 de Vitória (ES) x Aracruz |
18/mar | Vitória | Aracruz | 9:40 | Passageiros alocados no carro de 10h40 de Vitória (ES) x Aracruz |
18/mar | Vitória | Aracruz | 12:30 | Passageiros alocados no carro de 13h50 de Vitória (ES) x Aracruz |
18/mar | Vitória | Aracruz | 15:40 | Passageiros alocados no carro de 16h50 de Vitória (ES) x Aracruz |
18/mar | Vitória | Rio de Janeiro | 21:00 | Passageiros alocados no carro de 22h00 de Vitória (ES) x Rio de Janeiro |
18/mar | Vitória | Rio de Janeiro | 21:05 | Passageiros alocados no carro de 21h45 de Vitória (ES) x Rio de Janeiro |
Águia Flex:
Horários suspensos até o dia 31/05/2020.
COD.SERV. | ORIGEM | DESTINO | HORÁRIO | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5856 | Vitória | Rio de Janeiro | 10:00 | X | X | X | ||||
5857 | Vitória | Rio de Janeiro | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
5650 | São Paulo | Rio de Janeiro | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
5969 | Rio de Janeiro | Vitória | 10:00 | X | ||||||
5970 | Rio de Janeiro | Vitória | 21:05 | X | X | X | X | X | X | |
5652 | Rio de Janeiro | São Paulo | 22:25 | X | X | X | X | X | X |