Por Ônibus Paraibanos
Imagens Leonardo Lopes
A Associação Nacional de Fabricantes de Ônibus – FABUS, divulgou os números da produção de ônibus de junho. O ranking das empresas continua o mesmo com a Marcopolo em primeiro lugar e a Caio Induscar em segunda. Em 2020 a Busscar passa a constar no mapa das produções da FABUS.
Vejam os números:
|
Carrocerias produzidas em junho de 2020 |
|
| Encarroçadora | Quantidade |
| Marcopolo Rio | 304 |
| Caio Induscar | 295 |
| Marcopolo | 291 |
| Comil | 122 |
| Neobus | 117 |
| Mascarello | 113 |
| Busscar | 38 |
| Irizar | 22 |
A produção no mês de junho foi de 1.302 unidades, 75 unidades a mais em relação ao mês de maio de 2020. Comparando com o mesmo mês do ano passado, houve uma queda de 462 unidades.

A produção de janeiro a junho atingiu as 7.549 unidades. Vejam o quadro abaixo:
|
Carrocerias produzidas de janeiro a junho de 2020 |
|
| Encarroçadora | Quantidade |
| Caio Induscar | 1.911 |
| Marcopolo | 1.706 |
| Marcopolo Rio | 1.517 |
| Mascarello | 768 |
| Neobus | 673 |
| Comil | 597 |
| Irizar | 190 |
| Busscar | 190 |
Foram exportados no mês de junho de 2020, 340 unidades.
|
Ônibus exportados em junho de 2020 |
|
| Encarroçadora | Quantidade |
| Caio Induscar | 160 |
| Marcopolo | 149 |
| Comil | 10 |
| Irizar | 21 |
| Marcopolo Rio | 0 |
| Busscar | 0 |
| Neobus | 0 |
| Mascarello | 0 |
No período de janeiro a junho deste ano o acumulado é de 1.362 unidades.
|
Ônibus exportados de janeiro a junho de 2020 |
|
| Encarroçadora | Quantidade |
| Marcopolo | 637 |
| Caio Induscar | 349 |
| Irizar | 180 |
| Comil | 116 |
| Marcopolo Rio | 50 |
| Mascarello | 27 |
| Busscar | 03 |
| Neobus | 0 |












