No próximo feriado (1/5 – Dia do Trabalhador), a Rodoviária do Rio deve movimentar 192 mil embarques e desembarques de passageiros. Segundo a previsão estatística da concessionária, as 41 empresas de transporte regular disponibilizarão 6.393 ônibus para atender a demanda por viagens de ônibus. O número deverá representar 90% do movimento do último feriado. O maior movimento de saída do Rio pelo terminal será nesta sexta, 28/4, com cerca de 25 mil pessoas embarcando para as regiões turísticas do Estado do Rio (Costa Verde, Serrana e Lagos), além de destinos em regiões do Sudeste como MG e SP.
Recomendações aos passageiros – Além dos cuidados quanto aos deslocamentos na área externa do terminal (alertas para evitar os aliciamentos do transporte irregular como falsos motoristas de aplicativos, táxis piratas e comércio ilegal), a Rodoviária do Rio recomenda aos viajantes que não esqueçam a documentação original com foto para viajar, principalmente com crianças e que cheguem com antecedência de, pelo menos, 1 hora de antecedência ao horário de seu embarque. A concessionária lembra que o terminal disponibiliza mais de 50 lojas e diversas opções de alimentação (Bob’s, Spoleto, Giraffas) para comodidade dos usuários enquanto aguardam por sua viagem.
Passagens / Novo Canal de Atendimento – Para quem pensa em viajar, ainda há passagens. Elas podem ser consultadas e compradas no site oficial da Rodoviária do Rio (www.rodoviariadorio.com.br). Comprando com antecedência é possível obter descontos de até 80% em alguns horários e categorias de viagens e até 800% mais baratas que os mesmos trechos no aéreo. A Rodoviária inaugurou um novo canal para atendimento às dúvidas dos usuários sobre gratuidades, serviços, passagens e muito mais. Agora, os viajantes podem falar com a RÔ, da Rodoviária, a nova atendente virtual através do WhatsApp pelo número (21) 3213-1800. Mais notícias e esclarecimento de dúvidas pelas redes sociais da Rodoviária do Rio (@rodoviariadorio) e dúvidas u pelo sac@rodoviariadorio.com.br.
PASSAGEIROS | |||||||||||||||
DIAS | EMBARQUE | DESEMBARQUE | TOTAL | ||||||||||||
REGULARES | EXTRAS | TOTAL | REGULARES | EXTRAS | TOTAL | ||||||||||
28/04 – SEX | 17.000 | 7.900 | 24.900 | 18.600 | 18.600 | 43.500 | |||||||||
29/04 – SAB | 10.500 | 6.500 | 17.000 | 10.500 | 16.500 | 27.000 | 44.000 | ||||||||
30/04 – DOM | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 21.000 | ||||||||||
01/05 – SEG | 14.100 | 12.400 | 26.500 | 14.100 | 12.800 | 26.900 | 53.400 | ||||||||
02/05 – TER | 10.000 | 6.000 | 16.000 | 10.000 | 3.800 | 13.800 | 29.800 | ||||||||
TOTAL | 62.100 | 32.800 | 94.900 | 63.700 | 33.100 | 96.800 | 191.700 | ||||||||
ÔNIBUS | |||||||||||||||
DIAS | PARTIDAS | CHEGADAS | TOTAL | ||||||||||||
REGULARES | EXTRAS | TOTAL | REGULARES | EXTRAS | TOTAL | ||||||||||
28/04 – SEX | 607 | 134 | 741 | 664 | 664 | 1.405 | |||||||||
29/04 – SAB | 456 | 151 | 607 | 478 | 322 | 800 | 1.407 | ||||||||
30/04 – DOM | 456 | 456 | 456 | 456 | 912 | ||||||||||
01/05 – SEG | 578 | 225 | 803 | 578 | 237 | 815 | 1.618 | ||||||||
02/05 – TER | 456 | 95 | 551 | 478 | 22 | 500 | 1.051 | ||||||||
TOTAL | 2.553 | 605 | 3.158 | 2.654 | 581 | 3.235 | 6.393 |
Fonte: Assessoria de imprensa Rodoviária do Rio Beatriz Lima – BLNews / WhatsApp (21) 964131323 imprensa@rodoviariadorio.com.br