Desde a última segunda-feira, dia 1º de julho, 52 linhas de ônibus do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal deixaram de aceitar pagamentos em dinheiro. Essa mudança representa aproximadamente 5,65% do total de linhas, que atualmente somam 919. As linhas afetadas incluem 10 da Piracicabana, 15 da Pioneira, 7 da Urbi, 10 da Marechal e 10 da BsBus.
De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, a retirada do pagamento em dinheiro será gradual, começando por serviços onde esse método já é pouco utilizado. Até o final do ano, a previsão é que o dinheiro em espécie não esteja mais em circulação nas demais linhas.
Os passageiros dessas linhas precisarão utilizar meios eletrônicos para pagamento das passagens, como cartões de transporte e bancários. Também será possível pagar por aproximação usando smartphones, smartwatches ou pulseiras inteligentes.
Postos de Atendimento e Recarga
Para facilitar a transição, 128 postos de atendimento estão disponíveis para recarga e solicitação de cartões de bilhetagem, aceitando pagamentos em dinheiro, cartões de crédito e débito. O aplicativo BRB Mobilidade também permite a aquisição de créditos de transporte com pagamento via Pix.
A modernização do sistema de pagamento visa aumentar a segurança e transparência para usuários e prestadores de serviços. Em 2023, pagamentos em dinheiro representavam R$ 278,5 milhões, cerca de 31% do total. Além de ser um alvo para criminosos, o uso de dinheiro impede a integração tarifária, que permite até três embarques no mesmo sentido (ida ou volta) em um período de três horas por uma tarifa máxima de R$5,50.
Para mais detalhes sobre o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus, acesse o site da Semob: www.semob.df.gov.br
Linhas que deixarão de aceitar dinheiro em espécie
PIONEIRA (Bacia 2)
| Linha | Denominação |
|---|---|
| 0.018 | PARANOÁ PARQUE / W3 NORTE (VIA PONTE JK) |
| 764.1 | Itapoã Parque / Rodoviária do Plano Piloto |
| 784.5 | Itapoã Parque / Terminal do Paranoá |
| 3309 | Terminal de Integração de Santa Maria / Santos Dumont / Área Alfa / Córrego da Onça |
| 3311 | TERMINAL 279 / AVENIDA ALAGADOS / TERMINAL DE INTEGRAÇÃO BRT SANTA MARIA |
| 3318 | Estação BRT de Santa Maria / Expansão / Centro Olímpico |
| 3304 | A 253 – Santos Dumont / Terminal de Integração de Santa Maria |
| 3300 | Terminal de Integração de Santa Maria (BRT) / BR 040 / Polo JK |
| 3312 | Terminal 279 / Avenida Alagados / Terminal de Integração BRT Santa Maria |
| 3319 | Circular Santa Maria Norte / BRT |
| 3302 | Terminal de Santa Maria / Avenida Alagados / Terminal de Integração BRT Santa Maria |
| 3306 | Total Ville / Terminal de Integração Santa Maria |
| 3201 | Setor Sul (Qd. 15 e 17) / Setor Central (Av. Pioneiros) / BRT |
| 3310 | Avenida Alagados (CL 108) / Condomínio Porto Rico (300/400) / Terminal de Integração |
| 3313 | Avenida Alagados (CL 108) / Vila D.V.O / Expansão / Terminal de Integração |
PIRACICABANA (Bacia 1)
| Linha | Denominação |
|---|---|
| 0.110 | Rodoviária do Plano Piloto / UNB |
| 106.1 | TERMINAL ASA SUL /W3 SUL/ESPLANADA |
| 0.016 | Terminal Asa Sul / EPIG / Setor Noroeste |
| 102.6 | Terminal da Asa Sul – Aeroporto |
| 102.7 | Terminal da Asa Sul / Aeroporto (CNPq) |
| 624.1 | Planaltina / Buritis IV / Esplanada (Eixo Norte)/ Catedral |
| 630.1 | Expresso Planaltina (PAPE – Jardim Roriz) / Rodoviária Plano Piloto |
| 630.2 | Expresso Planaltina (Tradicional) / Rodoviária Plano Piloto |
| 109.4 | Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada |
| 109.3 | Rod. P. Piloto/ Esplanada/ Setor de Autarquias Sul/ Pátio Brasil |
URBI (Bacia 3)
| Linha | Denominação |
|---|---|
| 0.884 | Riacho Fundo II (QS 18 – EPNB – Zoológico) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN |
| 0.816 | Recanto das Emas (EPNB – EPIA – Zoológico) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN |
| 0.819 | Recanto das Emas (Quadra 800) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN (EPNB) |
| 0.851 | Samambaia Sul (1 Avenida – EPNB – EPIA) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN |
| 0.392 | Samambaia Norte (1ª Avenida – EPNB) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN |
| 392.2 | Samambaia Norte (2ª Avenida) / EPNB / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN |
| 0.853 | Samambaia Sul (2ª Avenida – EPNB – EPIA) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN |
MARECHAL (Bacia 4)
| Linha | Denominação |
|---|---|
| 0.306 | Taguatinga Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
| 0.349 | Taguatinga Sul / Estrutural (EPCT) / EPNB / EPGU / L2 Sul – Norte / UnB / TAN |
| 0.900 | Taguatinga Sul / Esplanada (Estrutural) |
| 0.336 | Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo) |
| 0.554 | Setor “P” Sul / Rodoviaria do Plano Piloto (P4-P3-P2) – Semiexpressa |
| 0.555 | SETOR P SUL / W3 NORTE (P4 – P3 – P2) – SEMIEXPRESSA |
| 932.4 | Terminal P Sul-P4 / Pôr do Sol/ EPTG / W3 Sul e Norte |
| 932.3 | Por do Sol / Taguatinga Centro / EPTG / Rodoviária do Plano Piloto |
| 902.2 | Taguatinga Norte / QNL / Esplanada (Estrutural) |
| 0.902 | Taguatinga Norte / QNL / Esplanada |
SÃO JOSÉ (Bacia 5)
| Linha | Denominação |
|---|---|
| 348.1 | Setor O (Expansão – Via Leste) / EPTG / L2 Sul-Norte / UNB / Terminal Asa Norte (Semiexpressa) |
| 0.348 | Setor O / L2 Sul – Norte / UNB / TAN (semiexpressa) |
| 0.338 | Setor O (Expansão – P2 Norte) / L2 Sul – Norte / UNB / TAN (semiexpressa) |
| 0.553 | Setor O / W3 Sul (Expansão – P2 Norte – Guariroba) Semiexpressa |
| 374.1 | Setor O (Cond. Privê – Via Leste) / EPTG / SIG / W3 Norte / TAN (semiexpressa) |
| 0.558 | Setor O (Ceilândia Norte – Sul) / EPTG / Eixo Sul / Rod. do Plano Piloto (Semiexpressa) |
| 929.2 | SETOR O (EXPANSÃO) / METRÔ (ESTAÇÃO VIA OESTE) |
| 0.556 | QNR 5 / RODOVIARIA DO PLANO PILOTO (P 2 NORTE – VIA LESTE) SEMIEXPRESSA |
| 0.557 | QNR 5 (P Norte) / W3 Sul Via Leste – Semiexpressa |
| 557.1 | QNR 5 (P2 Norte – Via Leste) / EPTG / SIG / W3 Sul (Qd 716 Sul) – Semiexpressa |
Imagem: Glauber Medeiros
Receba as notícias em seu celular, clique aqui para acessar o canal do ÔNIBUS & TRANSPORTE no WhatsApp.













