A Viação São Luiz, uma das empresas mais tradicionais do transporte rodoviário de passageiros em Minas Gerais, iniciou uma nova etapa de comercialização de veículos de sua frota. A ação acontece em parceria com a Nuvem Venda de Ônibus e reúne uma ampla variedade de modelos destinados a empresas de transporte, operadores de fretamento, turismo, transporte corporativo e transporte escolar.
O novo lote contempla desde vans, micro-ônibus e veículos urbanos até modernos ônibus rodoviários das principais fabricantes do mercado, oferecendo opções para diferentes perfis de operação e investimento.
Frota reúne modelos de diversas gerações e configurações
A relação de veículos disponível inclui ônibus produzidos entre 2011 e 2025, permitindo que empresas escolham modelos conforme suas necessidades operacionais e capacidade de investimento.







Entre os veículos ofertados estão carrocerias Marcopolo Paradiso G8, Marcopolo Viaggio G8, Marcopolo Viaggio G7, Marcopolo Ideale, Comil Invictus, Comil Campione, Comil Svelto, Caio Apache Vip, Caio Foz, além de Marcopolo New Senior, Comil Piá e Mercedes-Benz Sprinter.
As unidades estão montadas sobre chassis Mercedes-Benz, Volkswagen e contam com diferentes configurações de capacidade, equipamentos e aplicações.








O catálogo disponibilizado pela empresa reúne veículos com chassis OF-1519 R, OF-1721, OF-1724, O-500R, O-500RS, 17-230 EOD, 9-180, Lo-916, Lo-916 Rural, Sprinter 417, entre outros.
Veja todos os veículos disponíveis
| Ano | Modelo | Chassi | Ar-condicionado | WC | Cabine | Lugares | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Comil Svelto U | Mercedes-Benz OF-1519 R | Não | Não | Não | 42 | 1 |
| 2014/2014 | Caio Apache VIP | Mercedes-Benz OF-1519 R | Não | Não | Não | 56 | 1 |
| 2017/2017 | Caio Foz | Mercedes-Benz OF-1519 R | Não | Não | Não | 42 | 3 |
| 2013/2013 | Marcopolo Ideale R | Mercedes-Benz OF-1721 | Não | Não | Sim | 48 | 2 |
| 2011/2011 | Comil Campione R | Mercedes-Benz O-500R | Não | Sim | Sim | 46 | 1 |
| 2011/2011 | Marcopolo G7 | Mercedes-Benz O-500R | Não | Sim | Sim | 46 | 4 |
| 2011/2011 | Marcopolo G7 | Mercedes-Benz O-500R | Sim | Sim | Sim | 46 | 1 |
| 2011/2012 | Marcopolo G7 | Mercedes-Benz O-500R | Sim | Sim | Sim | 46 | 2 |
| 2012/2012 | Comil Campione R | Mercedes-Benz O-500R | Não | Sim | Sim | 46 | 1 |
| 2012/2012 | Comil Campione R | Mercedes-Benz O-500R | Sim | Sim | Sim | 46 | 4 |
| 2013/2013 | Marcopolo G7 | Mercedes-Benz O-500R | Sim | Sim | Sim | 46 | 3 |
| 2014/2015 | Marcopolo G7 | Mercedes-Benz O-500R | Sim | Sim | Sim | 46 | 2 |
| 2019/2020 | Comil Versatile R | Mercedes-Benz OF-1721 | Não | Não | Sim | 48 | 7 |
| 2018/2019 | Marcopolo Ideale R | Mercedes-Benz OF-1721 | Sim | Não | Sim | 46 | 3 |
| 2021/2022 | Comil Versatile R | Mercedes-Benz OF-1621 | Não | Não | Sim | 48 | 16 |
| 2021/2022 | Comil Campione R 3.25 | Mercedes-Benz OF-1721 | Sim | Não | Sim | 48 | 2 |
| 2021/2022 | Marcopolo Ideale R | Mercedes-Benz OF-1724 | Sim | Não | Sim | 48 | 7 |
| 2022/2023 | Marcopolo Ideale R | Mercedes-Benz OF-1721 | Sim | Não | Sim | 46 | 47 |
| 2022/2023 | Marcopolo Ideale R | Mercedes-Benz OF-1724 | Sim | Não | Sim | 46 | 3 |
| 2021/2022 | Marcopolo Viaggio G7 | Mercedes-Benz OF-1721 | Sim | Não | Sim | 46 | 9 |
| 2023/2023 | Marcopolo Ideale R | Volkswagen 17.230 EOD | Sim | Não | Sim | 48 | 2 |
| 2023/2024 | Marcopolo Ideale R | Mercedes-Benz OF-1721 | Sim | Não | Sim | 48 | 36 |
| 2021/2022 | Marcopolo Viaggio G7 | Mercedes-Benz OF-1724 | Sim | Não | Sim | 46 | 3 |
| 2024/2025 | Marcopolo Viaggio G8 | Volkswagen 17.230 EOD | Sim | Não | Sim | 46 | 6 |
| 2021/2022 | Marcopolo Viaggio G7 | Mercedes-Benz OF-1724 | Sim | Sim | Sim | 46 | 6 |
| 2019/2020 | Marcopolo Viaggio G7 | Mercedes-Benz O-500RS | Sim | Sim | Sim | 46 | 3 |
| 2023/2024 | Marcopolo Viaggio G8 | Mercedes-Benz OF-1726 | Sim | Não | Sim | 48 | 5 |
| 2024/2025 | Marcopolo Viaggio G8 | Volkswagen 17.230 EOD | Sim | Sim | Sim | 46 | 2 |
| 2024/2025 | Marcopolo Paradiso G8 | Mercedes-Benz O-500R | Sim | Sim | Sim | 48 | 4 |
| 2021/2022 | Comil Piá Rod O | Mercedes-Benz LO-916 | Sim | Não | Sim | 31+1 | 7 |
| 2023/2023 | Marcopolo Senior FR | Volkswagen 9-180 | Sim | Não | Sim | 31+1 | 2 |
| 2023/2024 | Marcopolo Senior FR | Volkswagen 9-180 | Sim | Não | Sim | 31+1 | 5 |
| 2022/2023 | Marcopolo Senior FR | Mercedes-Benz LO-916 | Sim | Não | Sim | 31+1 | 10 |
| 2023/2024 | Mercedes-Benz Sprinter 417 | Mercedes-Benz 417 | Sim | Não | Sim | 16 | 2 |
Veículos atendem diferentes segmentos do transporte
O portfólio disponibilizado pela Viação São Luiz foi estruturado para atender empresas que atuam em diferentes segmentos do mercado.
Há opções para operações de:
- Transporte rodoviário regular
- Fretamento contínuo e eventual
- Turismo
- Transporte corporativo
- Transporte escolar
- Operações urbanas
Os veículos apresentam diferentes configurações de poltronas, capacidade de passageiros, sanitário, cabine de descanso, ar-condicionado e outros equipamentos, permitindo que o comprador escolha o modelo mais adequado à sua atividade.
Renovação permanente fortalece qualidade da frota
A comercialização faz parte do programa permanente de renovação de frota da empresa mineira.
Com quase 60 anos de atuação, a Viação São Luiz mantém investimentos constantes na incorporação de veículos mais modernos, elevando os padrões de segurança, conforto, eficiência operacional e sustentabilidade de suas operações.




Ao mesmo tempo, a venda dos veículos desativados abre oportunidade para outras empresas adquirirem ônibus com histórico conhecido de manutenção e procedência.
Procedência é um dos principais diferenciais
Segundo a empresa, um dos maiores atrativos dos veículos comercializados está justamente na procedência.
Toda a frota passa por programas rigorosos de manutenção preventiva, inspeções periódicas e acompanhamento técnico durante toda sua vida útil, garantindo maior confiabilidade para quem busca um ônibus seminovo.












Essa característica reduz custos de preparação e facilita a entrada imediata dos veículos em operação.
Negociação é realizada em parceria com a Nuvem Venda de Ônibus
A comercialização dos veículos ocorre por meio da Nuvem Venda de Ônibus, empresa especializada na intermediação de negócios do setor de transporte.
Os interessados podem solicitar informações detalhadas sobre cada unidade, incluindo fotografias, vídeos, especificações técnicas, condições de pagamento e disponibilidade dos veículos.
A negociação é realizada diretamente com a Viação São Luiz, proporcionando maior transparência e segurança durante todo o processo de compra.
Como obter informações
Empresas e operadores interessados podem entrar em contato com a equipe comercial da Nuvem Venda de Ônibus pelos seguintes canais:
- Adriano Minervino: (21) 98221-1079
- Pedro Thomaz: (21) 98208-9604
- Júlio Barboza: (21) 99798-7550
Os veículos encontram-se disponíveis para comercialização conforme disponibilidade de estoque.
Receba as notícias em seu celular, clique aqui para acessar o canal do ÔNIBUS & TRANSPORTE no WhatsApp.











