Por Ônibus Paraibanos
Imagens JC Barboza / Rodrigo Gomes
Publicadas na edição desta segunda-feira do DOU – Diário Oficial da União, três portarias da ANTT – Agência Nacional de Transportes, arquivaram 421 pedidos de autorizações de empresas para operações de novos mercados. Nas portarias consta que, os pedidos foram cancelados por inobservância ao disposto no art. 4º da Deliberação nº 134, de 2018.
A Deliberação nº 134 estabelece os níveis de implantação do Sistema de Monitoramento do Transporte Interestadual e Internacional Coletivo (Monitriip). De acordo com a publicação do site ANTT de 23 de março de 2018, o sistema consiste na instalação, em todos os veículos da frota, de soluções de monitoramento que farão a transmissão dos dados da prestação dos serviços de transporte para a ANTT. Também faz parte do Monitriip a emissão de bilhetes de passagem para os serviços regulares. Dessa forma, a Agência possuirá uma ferramenta de acompanhamento das viagens realizadas sob sua autorização ou permissão e, especificamente para o transporte regular de passageiros, das tarifas praticadas e do cumprimento do esquema operacional dos serviços.
A iniciativa representa um grande avanço na gestão do transporte de passageiros, pois permitirá acompanhar, de maneira mais eficiente, a execução e qualidade dos serviços e aperfeiçoar a ação fiscalizatória da ANTT, otimizando recursos humanos e financeiros.
Seguem, as portarias na íntegra:
PORTARIA Nº 83, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso III, do artigo 40 da Resolução nº 5.810, de 03 de maio de 2018 e tendo em vista o que consta do Processo nº 50500.361664/2019-06, resolve:
Art. 1º Não conhecer e arquivar os pedidos de autorização para operar mercados listados no anexo, por inobservância ao art. 4º da Deliberação nº 134, de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na dat3a de sua publicação
JOÃO PAULO DE SOUZA
ANEXO I
Empresa/Consórcio | CNPJ | Protocolo |
ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTE LTDA | 04.192.453/0001-18 | 50500.119755/2018-51 |
ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTE LTDA | 04.192.453/0001-18 | 50500.119757/2018-41 |
ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTE LTDA | 04.192.453/0001-18 | 50500.119759/2018-30 |
AUTO VIAÇÃO VENÂNCIO AIRES LTDA. – VIASUL | 98.593.668/0001-94 | 50520.003523/2018-44 |
AUTO VIAÇÃO VENÂNCIO AIRES LTDA. – VIASUL | 98.593.668/0001-94 | 50520.003524/2018-99 |
BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA. | 05.233.521/0001-02 | 50500.227752/2018-91 |
CONSÓRCIO FEDERAL DE TRANSPORTES | 25.634.569/0001-30 | 50500.153992/2018-41 |
EDMO RODRIGUES DE ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.101962/2018-50 |
EDMO RODRIGUES DE ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.387691/2018-10 |
EDMO RODRIGUES DE ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.387692/2018-64 |
EDMO RODRIGUES DE ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.387694/2018-53 |
EDMO RODRIGUES DE ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.387698/2018-31 |
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA | 55.334.262/0001-84 | 50500.102587/2018-65 |
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA | 55.334.262/0001-84 | 50500.385301/2018-77 |
EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LTDA. | 82.563.891/0001-59 | 50500.149655/2018-50 |
EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI -LTDA | 19.225.075/0001-07 | 50515.010684/2018-63 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079374/2018-22 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079267/2018-02 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079279/2018-29 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079311/2018-76 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079346/2018-13 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129252/2018-94 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129255/2018-28 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129185/2018-16 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129312/2018-79 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079368/2018/75 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079352/2018-62 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079320/2018-67 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079300/2018-96 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079270/2018-18 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129206/2018-95 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129123/2018-04 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129153/2018-11 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129194/2018-07 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129297/2018-69 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.118204/2018-22 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.206387/2018-81 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.206371/2018-78 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079264/2018-61 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079344/2018-16 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079370/2018-44 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.079368/2018-75 |
EMTRAM | 16.041.592/0001-20 | 50500.129304/2018-22 |
EXPRESSO SATELITE NORTE | 01.031.060/0001-34 | 50500.047885/2018-85 |
EXPRESSO SATELITE NORTE | 01.031.060/0001-34 | 50500.149670/2018-06 |
EXPRESSO SATELITE NORTE | 01.031.060/0001-34 | 50500.149733/2018-16 |
EXPRESSO SATELITE NORTE | 01.031.060/0001-34 | 50500.024783/2018-91 |
EXPRESSO SATELITE NORTE | 01.031.060/0001-34 | 50500.024786/2018-25 |
EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 05.263.312/0001-01 | 50500.384981/2018-10 |
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 03.233.439/0001-52 | 50500.149675/2018-21 |
LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | 06.789.401/0001-59 | 50500.048293/2018-81 |
LLC TRANSPORTES LTDA | 26.760.933/0001-70 | 50515.013795/2018-21 |
LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 05.423.509/0001-60 | 50500.063669/2018-87 |
LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 05.423.509/0001-60 | 50500.306397/2018-15 |
LOPES E OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 05.423.509/0001-60 | 50500.306412/2018-25 |
MATRIZ TRANSPORTES LTDA | 41.379.983/0001-04 | 50500.010738/2018-50 |
NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 | 50500.012869/2018-71 |
NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 76.299.270/0001-07 | 50500.151014/2018-65 |
NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 76.299.270/0001-07 | 50500.151006/2018-19 |
NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 76.299.270/0001-07 | 50500.009193/2018-39 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA(EXPRESSO JK) | 03.590.924/0001-83 | 50500.012600/2018-95 |
PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA(EXPRESSO JK) | 03.590.924/0001-83 | 50500.012603/2018-29 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020253/2018-74 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020244/2018-83 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020254/2018-19 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020264/2018-54 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020291/2018-27 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020300/2018-80 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.020320/2018-51 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.232558/2018-27 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.349984/2018-07 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.184.521/0001-34 | 50500.048314/2018-68 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.184.521/0001-34 | 50500.048320/2018-15 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.184.521/0001-34 | 50500.048322/2018-12 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 03.184.521/0001-34 | 50500.048317/2018-00 |
R. A. DE SOUSA E CIA LTDA – EPP | 04.110.258/0001-00 | 50500.318768/2018-10 |
REAL EXPRESSO LTDA. | 25.634.551/0001-38 | 50500.153994/2018-31 |
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA. | 10.257.014/0001-49 | 50500.010746/2018-04 |
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA. | 10.257.014/0001-49 | 50500.010772/2018-04 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.105434/2018-70 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.105411/2018-65 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.154010/2018-39 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.105416/2018-98 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.154008/2018-60 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.154008/2018-60 |
REUNIDAS TURISMO S/A. | 04.176.082/0001-80 | 50500.105.434/2018-70 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.148804/2018-63 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.148802/2018-74 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.148801/2018-20 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.148800/2018-85 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001223/2018-69 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001238/2018-27 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001247/2018-18 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001264/2018-55 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001304/2018-69 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001341/2018-77 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.001348/2018-99 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.008458/2018-81 |
VIACAO ESMERALDA TRANSPORTES LTDA. | 04.229.706/0001-80 | 50500.231872/2018-92 |
VIACAO ESMERALDA TRANSPORTES LTDA. | 04.229.706/0001-80 | 50500.231889/2018-40 |
VIAÇÃO GARCIA LTDA. | 78.586.674/0001-07 | 50500.227825/2018-44 |
VIAÇÃO GARCIA LTDA. | 78.586.674/0001-07 | 50500.227810/2018-86 |
VIAÇÃO MOTTA LTDA. | 55.340.921/0001-95 | 50500.702577/2018-24 |
VIAÇÃO TRANSARAXA LTDA. | 10.423.773/0001-34 | 50500.192940/2018-91 |
VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA. | 95.424.735/0001-59 | 50500.080175/2018-67 |
PORTARIA Nº 84, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso X, do artigo 40 da Resolução nº 5.810, de 03 de maio de 2018 e tendo em vista o que consta do Processo nº 50500.361629/2019-89, resolve:
Art. 1º Não conhecer e arquivar os pedidos de autorização para operar mercados listados no anexo, por inobservância ao disposto no art. 4º da Deliberação nº 134, de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PAULO DE SOUZA
ANEXO I
Empresa/Consórcio | CNPJ | Protocolo |
A F HONORATO ME (FALONE TURISMO) | 18.896.458/0001-36 | 50500.216047/2017-87 |
ANDRE TURISMO LTDA – EPP | 19.582.170/0001-50 | 50500.207772/2017-64 |
AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA – VIASUL | 98.593.668/0001-94 | 50500.547021/2017-88 |
AUTO VIAÇÃO VENANCIO AIRES LTDA – VIASUL | 98.593.668/0001-94 | 50520.031481/2017-51 |
CIDAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | 10.512.434/0001-24 | 50500.045274/2017-11 |
EDMO RODRIGUES ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.491264/2017-54 |
EDMO RODRIGUES ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.365870/2017-15 |
EDMO RODRIGUES ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI (ERA TRANSPORTE E TURISMO) | 19.167.513/0001-10 | 50500.654870/2017-15 |
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A. | 10.788.677/0001-90 | 50500.740064/2017-31 |
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A. | 10.788.677/0001-90 | 50500.743720/2017-57 |
EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | 76.539.600/0001-94 | 50500.525318/2017-92 |
EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | 76.539.600/0001-94 | 50500.525320/2017-61 |
EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. | 44.993.632/0001-79 | 50500.674671/2017-03 |
EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME | 19.225.075/0001-07 | 50515.034117/2017-11 |
EXPRESSO JOIA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 04.680.853/0001-72 | 50515.045223/2017-21 |
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 80.227.796/0001-59 | 50500.388348/2017-10 |
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 80.227.796/0001-59 | 50500.388351/2017-25 |
EXPRESSO SÃO JOSE LTDA | 91.873.372/0001-88 | 50500.329882/2017-86 |
EXPRESSO SÃO JOSE LTDA | 91.873.372/0001-88 | 50500.402558/2017-10 |
EXPRESSO SÃO JOSE LTDA | 91.873.372/0001-88 | 50500.411651/2017-15 |
EXPRESSO SÃO JOSE LTDA | 91.873.372/0001-88 | 50500.411649/2017-46 |
EXPRESSO SATÉLITE NORTE | 01.031.060/0001-34 | 50500.528094/2017-71 |
EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 05.263.312/0001-01 | 50500.045242/2017-16 |
EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 05.263.312/0001-01 | 50500.045249/2017-38 |
EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 05.263.312/0001-01 | 50500.045296/2017-81 |
EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 05.263.312/0001-01 | 50500.045288/2017-35 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.215843/2017-01 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.215845/2017-91 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.215846/2017-36 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.215847/2017-81 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.499588/2017-31 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.548114/2017-20 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.548115/2017-74 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.548116/2017-19 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.548117/2017-63 |
EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04.768.381/0001-04 | 50500.216982/2017-43 |
EXPRESSO UNIÃO LTDA | 19.350.180/0001-60 | 50500.342246/2017-40 |
FABBITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 33.374.141/0001-23 | 50500.524030/2017-09 |
GRACIOSA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 97.476.113/0001-08 | 50500.217558/2017-16 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.043479/2017-62 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.200148/2017-36 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.200147/2017-91 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185743/2017-34 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185747/2017-12 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185760/2017-71 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185761/2017-16 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185764/2017-50 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185762/2017-61 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.185763/2017-13 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 72.543.978/0001-00 | 50500.159419/2017-61 |
INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI – ME | 06.973.900/0001-00 | 50500.523395/2017-16 |
IRMÃOS MINGOTI & CIA LTDA. | 06.044.464/0001-86 | 50500.013173/2017-81 |
LEVARE TRANSPORTES LTDA – ME | 09.399.877/0001-71 | 50500.381674/2017-98 |
LOPESTUR – LOPES TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 89.484.372/0001-44 | 50500.177152/2017-93 |
MARTE TRANSPORTES S/A | 08.374.919/0001-57 | 50535.001289/2017-71 |
NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 76.299.270/0001-07 | 50500.527321/2017-41 |
PLANALTO TRANSPORTES LTDA. | 95.592.077/0001-04 | 50500.005681/2017-96 |
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A | 76.530.278/0001-32 | 50500.158449/2017-50 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP | 03.184.521/0001-34 | 50500.532497/2017-14 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP | 03.184.521/0001-34 | 50500.532495/2017-25 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP | 03.184.521/0001-34 | 50500.532499/2017-11 |
POLENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP | 03.184.521/0001-34 | 50500.574872/2017-01 |
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES – LTDA. | 01.945.637/0001-13 | 50500.638165/2017-42 |
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES – LTDA. | 01.945.637/0001-13 | 50500.638167/2017/31 |
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES – LTDA. | 01.945.637/0001-13 | 50500.174590/2017-08 |
REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA | 10.257.014/0001-49 | 50500.158284/2017-16 |
REUNIDAS TURISMO S/A | 04.176.082/0001-80 | 50500.488732/2017-11 |
REUNIDAS TURISMO S/A | 04.176.082/0001-80 | 50500.488734/2017-01 |
REUNIDAS TURISMO S/A | 04.176.082/0001-80 | 50500.488737/2017-36 |
RODOVIARIO OCEANO LTDA. | 07.811.161/0001-04 | 50500.009991/2017-80 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.571506/2017-92 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.644996/2017-53 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.602240/2017-37 |
SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI | 07.549.414/0001-13 | 50500.602239/2017-11 |
TRANSACACIA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | 72.134.307/0001-96 | 50500.189595/2017-27 |
TRANSBRAZ LTDA-EPP | 03.456.707/0001-03 | 50500.371421/2017-14 |
TRANSBRAZ LTDA-EPP | 03.456.707/0001-03 | 50500.371422/2017-51 |
TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA. | 59.163.162/0001-93 | 50515.036992/2017-38 |
TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA. | 59.163.162/0001-93 | 50515.036993/2017-82 |
TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA. | 59.163.162/0001-93 | 50515.036994/2017-27 |
TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA. | 59.163.162/0001-93 | 50500.048702/2017-07 |
VIAÇÃO APUI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. – ME | 07.835.038/0001-23 | 50500.150164/2017-71 |
VIAÇÃO APUI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. – ME | 07.835.038/0001-23 | 50500.245055/2017-31 |
VIAÇÃO APUI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. – ME | 07.835.038/0001-23 | 50500.245056/2017-85 |
VIAÇÃO APUI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. – ME | 07.835.038/0001-23 | 50500.245057/2017-20 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024383/2017-03 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024388/2017-28 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024390/2017-05 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024392/2017-96 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024394/2017-85 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024396/2017-74 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024399/2017-16 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024402/2017-93 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024377/2017-48 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024380/2017-61 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024381/2017-14 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024376/2017-01 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024370/2017-26 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024415/2017-62 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024411/2017-84 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024408/2017-61 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024406/2017-71 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024405/2017-27 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024403/2017-38 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024400/2017-02 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024398/2017-63 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024393/2017-31 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024391/2017-41 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024389/2017-72 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024379/2017-37 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024378/2017-92 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024373/2017-60 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024434/2017-99 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024430/2017-19 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024422/2017-64 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024419/2017-41 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024397/2017-19 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024374/2017-12 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024395/2017-20 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024387/2017-83 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024384/2017-40 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024382/2017-51 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024375/2017-59 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024433/2017-44 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024426/2017-42 |
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. | 11.047.649/0001-84 | 50500.024386/2017-39 |
VIAÇÃO GARCIA LTDA. | 78.586.674/0001-07 | 50500.154688/2017-31 |
VIAÇÃO GARCIA LTDA. | 78.586.674/0001-07 | 50500.153637/2017-91 |
VIAÇÃO PRETTI LTDA | 27.488.725/0001-27 | 50500.023329/2017-32 |
VIACAO SETE LTDA | 15.474.486/0001-77 | 50500.392058/2017-62 |
VIACAO SETE LTDA | 15.474.486/0001-77 | 50500.392057/2017-18 |
VIACAO SETE LTDA | 15.474.486/0001-77 | 50500.392059/2017-15 |
VIACAO SETE LTDA | 15.474.486/0001-77 | 50500.392060/2017-31 |
VIAÇÃO UNIÃO SANTA CRUZ LTDA. | 95.424.735/0001-59 | 50500.663307/2017-18 |
VIAÇÃO XAVANTE LTDA. | 03.143.492/0001-62 | 50500.615549/2017-97 |
VIAÇÃO XAVANTE LTDA. | 03.143.492/0001-62 | 50500.164569/2017-96 |
ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 82.096.413/0001-86 | 50500.574860/2017-79 |
ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 82.096.413/0001-86 | 50500.574861/2017-13 |
ZANCHETTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 82.096.413/0001-86 | 50500.574864/2017-57 |
PORTARIA Nº 115, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019
