A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou hoje )3), no Diário Oficial da União, a Portaria nº 81, de 30 de agosto de 2024, que determina a suspensão dos Termos de Autorização de Fretamento (TAF) de diversas empresas de transporte rodoviário de passageiros e cargas. A medida foi adotada em razão de irregularidades cadastrais detectadas junto à Receita Federal do Brasil, como situações de “Inapta”, “Suspensa” ou “Baixada”.
Conforme a portaria, assinada pelo superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, Felipe Ricardo da Costa Freitas, as empresas afetadas estão proibidas de emitir Licenças de Viagem e realizar operações de transporte rodoviário interestadual de passageiros até que regularizem suas pendências cadastrais. A lista completa das empresas impactadas foi incluída no Anexo I da portaria.
A ANTT estabeleceu que as empresas suspensas deverão ser formalmente notificadas e terão que apresentar os documentos comprobatórios de sua regularização à agência reguladora. Durante o período de suspensão, qualquer operação de transporte realizada será considerada não autorizada e sujeita a sanções conforme a Resolução ANTT nº 4.287, de 13 de março de 2014.
Além disso, a portaria garante que os direitos dos passageiros que já adquiriram bilhetes dessas empresas serão integralmente preservados. As empresas deverão reembolsar os valores pagos ou realocar os passageiros em veículos de outras transportadoras autorizadas, arcando com todos os custos envolvidos.
A reversão da medida cautelar só será possível após as empresas comprovarem o cumprimento de requisitos estabelecidos em diversas resoluções da ANTT, incluindo a Resolução nº 4.777, de 2015, que regula o sistema de monitoramento e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). A Agência também orientou todas as empresas do mercado de fretamento a observarem rigorosamente as restrições impostas pela legislação vigente durante suas operações, incluindo a proibição de vender bilhetes de passagem e transportar pessoas não listadas previamente.
A Portaria entrou em vigor imediatamente, e a ANTT informou que seguirá acompanhando a regularização das empresas suspensas, garantindo a conformidade dos serviços de transporte rodoviário de passsageiros no Brasil.
Leia a Portaria na íntegra abaixo:
PORTARIA Nº 81, DE 30 DE AGOSTO DE 2024
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E PASSAGEIROS da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 10 do anexo da Resolução ANTT nº 5.083, de 27 de abril de 2016; o Art. 33, IX, da Resolução ANTT nº 5.976, de 7 de abril de 2022; e o Art. 30, V, da Instrução Normativa nº 05, de 23 de abril de 2021; considerando o previsto nos Art. 12, inciso VII, Art. 13, inciso V, alínea “a”, Art. 14, § 2º, Art. 24, inciso XVIII, Art. 26, inciso VII e § 6º, todos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001; a fiscalização relatada no Processo nº 50500.158916/2024-71 e as irregularidades constatadas quando da consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal, resolve:
Art. 1º Aplicar a medida cautelar de suspensão dos Termos de Autorização de Fretamento (TAF) das empresas listadas no ANEXO I, cuja situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil encontra-se como “Inapta”, “Suspensa” ou “Baixada”, até que regularizem suas situações cadastrais junto à RFB e apresentem os documentos comprobatórios à ANTT, nos termos do Art. 13 da Resolução ANTT nº 4.777, de 06 de julho de 2015.
Art. 2º Suspender, enquanto perdurar a situação de irregularidade cadastral, a emissão de Licença de Viagem para as empresas citadas no ANEXO I, impedindo, portanto, a realização de operações de transporte rodoviário interestadual de passageiros.
Art. 3º As empresas listadas no ANEXO I deverão ser formalmente notificadas acerca da suspensão de suas outorgas e do bloqueio de suas operações, onde devem regularizar suas situações cadastrais junto à Receita Federal do Brasil e apresentar os documentos comprobatórios à ANTT.
Art. 4º Os direitos dos passageiros que eventualmente tenham adquirido viagem das empresas listadas no ANEXO I devem ser integralmente garantidos, incluindo a devolução dos valores pagos ou a realocação em veículos de outras empresas autorizadas, às custas das empresas infratoras.
Art. 5º A operação de qualquer serviço durante a vigência de medida cautelar de suspensão é considerado serviço não autorizado e tratado com procedimento previsto na Resolução ANTT nº 4.287, de 13 de março de 2014.
Art. 6º A apresentação de informações inverídicas ou incompletas para a reversão da suspensão poderá ensejar a instauração de processo sancionador para apuração de infração grave, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998, sem prejuízo das demais apurações cabíveis.
Art. 7º A SUFIS encaminhará o processo à Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros – SUPAS para ciência e atualização do cadastro das transportadoras.
Art. 8º A reversão da medida cautelar somente ocorrerá após a empresa comprovar o atendimento:
I – Dos requisitos indispensáveis previstos na Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015;
II – Implantação e operação do sistema de monitoramento, subsistema embarcado, nos termos dos Art. 13 a 16 da Resolução nº 4.499, de 28 de novembro de 2014;
III – A implantação, operação e pleno funcionamento do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, nos termos da Resolução nº 3.535, de 10 de junho de 2010; e
IV – Atendimento dos requisitos tributários necessários à emissão do documento hábil e necessário à operação de serviços sob regime de fretamento (CTE OS, modelo 67).
Art. 9º A SUFIS orienta as empresas do mercado de serviços sob regime de fretamento que, durante suas operações e vigência do seu termo de autorização, observem o disposto no Art. 61 da Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, transcrito abaixo.
Seção II
Das Vedações
Art. 61. Na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros de que trata a presente Resolução, a autorizatária não poderá:
I – praticar a venda e emissão de bilhete de passagem;
II – transportar pessoas não relacionadas na lista de passageiros;
III – transportar passageiros em apenas parte do itinerário registrado, salvo nos casos previstos Art. 37;
IV – transportar pessoas em pé, salvo no caso de prestação de socorro, em decorrência de acidente ou avaria no veículo;
V – utilizar-se de terminais rodoviários destinados exclusivamente à prestação de serviço de transporte rodoviário regular de passageiros;
VI – executar serviço de transporte rodoviário de passageiros que não seja objeto da autorização;
VII – utilizar motorista sem o devido vínculo empregatício com a autorizatária;
VIII – executar o serviço de transporte de encomendas; e
IX – transportar produtos que configurem tráfico de drogas e de entorpecentes, contrabando ou descaminho.
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FELIPE RICARDO DA COSTA FREITAS
ANEXO I
Razão Social | CNPJ | SITUACAO CADASTRAL | |
1 | A & I ASAS INDOMAVEIS TURISMO E LOCACAO LTDA | 05256016000183 | INAPTA |
2 | A FRAZAO DE SOUSA LIMA TURISMO EIRELI | 26265279000129 | BAIXADA |
3 | A G G VIAGENS E TURISMO LTDA | 17189772000116 | SUSPENSA |
4 | A T GUIMARAES & CIA LTDA | 22307422000147 | BAIXADA |
5 | ADAIR BERTHOLDO TRANSPORTE TURISTICO EIRELI | 18272527000130 | BAIXADA |
6 | AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE CHRISTMANN E FAGUNDES LTDA – ME | 19916979000170 | BAIXADA |
7 | AGUIA TURISMO DE MURIAE LTDA | 33557777000100 | BAIXADA |
8 | AGUIAR VEICULOS EIRELI | 43157906000127 | BAIXADA |
9 | AL TURISMO LTDA | 45318312000186 | BAIXADA |
10 | ALCEU MARAFON & CIA LTDA | 02965503000127 | BAIXADA |
11 | ALESSANDRA VIAGENS E TURISMO EIRELI | 35334419000164 | BAIXADA |
12 | ALEXANDRO DE ALMEIDA SILVA LTDA | 44521186000108 | BAIXADA |
13 | ALIANÇA TURISMO E FRETAMENTO LTDA | 23387382000153 | BAIXADA |
14 | ANA TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 48691553000164 | BAIXADA |
15 | ANAIZA TURISMO LTDA | 01319160000160 | BAIXADA |
16 | ANDERSON FARIA DA SILVA TRANSPORTE LTDA | 43973634000133 | BAIXADA |
17 | ASAS TRANSPORTES LTDA | 45121743000158 | BAIXADA |
18 | AUTO VIACAO MACHADO LTDA | 02288564000105 | BAIXADA |
19 | AVENIDA BRASIL RENT A CAR LTDA | 16700057000133 | BAIXADA |
20 | BARP TURISMO E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | 33434298000105 | BAIXADA |
21 | BARTZ TRANSPORTES LTDA | 42064499000140 | BAIXADA |
22 | BEIJA FLOR TURISMO LIMITADA | 49774940000127 | BAIXADA |
23 | BEL AGENCIA DE TURISMO LTDA | 35096179000107 | BAIXADA |
24 | BELLA TOUR NATAL LTDA | 45030101000143 | BAIXADA |
25 | BIAUCKE TRANSPORTES LTDA | 37643124000103 | INAPTA |
26 | BIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 23643475000100 | BAIXADA |
27 | BRACETUR TRANSPORTADORA TURISTICA E TURISMO LTDA | 28193915000180 | BAIXADA |
28 | BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA | 03264460000115 | BAIXADA |
29 | BRITO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 27464374000114 | BAIXADA |
30 | BUENOS TUR TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO LTDA | 03948057000105 | BAIXADA |
31 | BUENOS VIAGENS E TURISMO LTDA | 44613011000112 | BAIXADA |
32 | C&A TURISMO LTDA | 48999934000105 | BAIXADA |
33 | CAMILO TOUR EIRELI | 41398503000144 | BAIXADA |
34 | CAPITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 31837946000130 | BAIXADA |
35 | CARI TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME | 04698286000181 | BAIXADA |
36 | CARLOS GENEROSO DE MATOS TRANSPORTADORA EIRELI | 09362357000194 | BAIXADA |
37 | CIDO VAM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 40674424000156 | BAIXADA |
38 | CLAUDIA MARIA VELAZCO DE SOUZA TEIXEIRA LTDA | 44430730000106 | BAIXADA |
39 | CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 06298914000167 | INAPTA |
40 | CONCEPT TUR LTDA | 44103829000195 | BAIXADA |
41 | CONEXAO BRASIL TURISMO LTDA | 40975628000127 | BAIXADA |
42 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FRETAMENTO E TURISMO DO ESPIRITO SANTO – COOPTRANS | 18836118000110 | INAPTA |
43 | CRYSTHIAN LOCACOES E TURISMO LTDA | 50374192000174 | BAIXADA |
44 | D. BINI TRANSPORTES RODOVIARIOS – EIRELI | 24443536000140 | BAIXADA |
45 | DALPRA E DOLLA LTDA – ME | 23121444000180 | BAIXADA |
46 | DALVIM ANDRADE & CIA LTDA-ME | 24446870000157 | BAIXADA |
47 | DELTA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | 44097417000190 | BAIXADA |
48 | DELTA TURISMO LOCAÇÃO E FRETAMENTO LTDA – ME | 18200827000104 | BAIXADA |
49 | DIMAS TUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA | 07575089000163 | BAIXADA |
50 | DOMINIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 05369767000106 | SUSPENSA |
51 | DS TOUR TRANSPORTES LTDA | 33874216000135 | SUSPENSA |
52 | E FONTOURA TRANSPORTES LTDA | 45932880000172 | BAIXADA |
53 | E. M. SOBRINHO LTDA | 38278199000197 | BAIXADA |
54 | EDNA BATISTA PROENCA TURISMO LTDA | 17551093000145 | BAIXADA |
55 | EFSS TRANSPORTES LTDA | 44964390000195 | BAIXADA |
56 | ELIDA MARESSA INACIO FREITAS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 41982242000105 | BAIXADA |
57 | ELIZA KAZUE K FUKUDA EIRELI | 34363541000104 | BAIXADA |
58 | EMIBELLLA TURISMO LTDA | 25241165000186 | BAIXADA |
59 | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC | 17162280000137 | BAIXADA |
60 | EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA | 43963933000197 | BAIXADA |
61 | EVERALDO CAMPOS VIEIRA LTDA | 17424358000144 | BAIXADA |
62 | EVIP TURISMO E FRETAMENTO LTDA | 49949343000196 | BAIXADA |
63 | EXPRESSO DE PRATA LTDA | 45007937000127 | BAIXADA |
64 | EXPRESSO LIDER TRANSPORTADORA LTDA | 26466877000166 | INAPTA |
65 | EXPRESSO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 05263312000101 | BAIXADA |
66 | F G C MORORO EIRELI | 29903394000170 | INAPTA |
67 | F.MAIS TURISMO LTDA | 42983193000198 | BAIXADA |
68 | FALCON TRANSPORTES LTDA – ME | 08790864000166 | BAIXADA |
69 | FATIMA PARECIDA DE RAMOS ARAUJO – EIRELI | 04690711000196 | BAIXADA |
70 | FB TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 48978030000101 | BAIXADA |
71 | FCS VIAGENS E TURISMO LTDA | 48646295000102 | BAIXADA |
72 | FDA LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA | 15181923000164 | INAPTA |
73 | FEDEK MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA | 45009187000122 | BAIXADA |
74 | FEDERAL BUSS BR LTDA | 44636282000193 | INAPTA |
75 | FERREIRA E SILVA TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 44022519000146 | BAIXADA |
76 | FLEX BUS TRANSPORTES LTDA | 43577638000100 | BAIXADA |
77 | FLY COMPANY LTDA | 40439262000171 | BAIXADA |
78 | G E W PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 46641285000140 | INAPTA |
79 | G GOMES DOS SANTOS EIRELI | 43343478000127 | INAPTA |
80 | G MATTOS TURISMO LTDA | 45871521000152 | BAIXADA |
81 | HARI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 38282371000186 | BAIXADA |
82 | HOPE TOUR VIAGENS E TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA | 45691480000112 | BAIXADA |
83 | HOTEL CASTELINHO LTDA | 04520083000109 | BAIXADA |
84 | HUGOTUR AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI | 02347232000146 | BAIXADA |
85 | IRINEU MILBRATH E CIA LTDA | 87699419000161 | BAIXADA |
86 | IRISTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 72592215000150 | INAPTA |
87 | IWG LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20718405000177 | BAIXADA |
88 | J C TAMIOZZO LTDA | 09072895000144 | INAPTA |
89 | J L F DO NASCIMENTO LTDA | 48841812000196 | BAIXADA |
90 | J OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA | 40179614000105 | BAIXADA |
91 | J R BELCHAL TRANSPORTES LTDA | 42501019000161 | BAIXADA |
92 | J.E TURISMO E LOCACAO LTDA | 47069283000191 | BAIXADA |
93 | J.E. TRANSPORTES LTDA | 26995039000180 | INAPTA |
94 | J.J.K.P TRANSPORTES LTDA | 46829236000136 | BAIXADA |
95 | JADRILINE TRANSPORTE TURISMO LTDA UNIPESSOAL | 46444452000163 | BAIXADA |
96 | JAM LOCADORA LTDA – ME | 11358312000198 | INAPTA |
97 | JCL TURISMO LTDA | 26973345000115 | BAIXADA |
98 | JF TURISMO LTDA | 43981290000104 | BAIXADA |
99 | JL FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 45583453000126 | SUSPENSA |
100 | JLG TURISMO LTDA | 42686540000110 | BAIXADA |
101 | JOAO VILSON TROCHA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 45942152000141 | BAIXADA |
102 | JOEL RIOS TRANSPORTES LTDA | 04247182000150 | BAIXADA |
103 | JORGE A. DOS SANTOS TORQUATO E CIA LTDA – ME | 05150247000108 | BAIXADA |
104 | JOSE CARLOS DELMORE EIRELI | 35047169000181 | BAIXADA |
105 | JOSEMAR CUNHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 30283735000130 | BAIXADA |
106 | JP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 44565146000150 | BAIXADA |
107 | JR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 02886242000150 | BAIXADA |
108 | JRF TRANSPORTE E TURIMO EIRELI | 40238704000111 | BAIXADA |
109 | JTE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 48390434000171 | BAIXADA |
110 | JURACI IZIDORO DE ALMEIDA TRANSPORTES EIRELI | 18668931000128 | BAIXADA |
111 | JURANDIR FRETES E TURISMO LTDA | 44077792000178 | BAIXADA |
112 | KAKTOS K&P TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 41865138000130 | BAIXADA |
113 | KSP TRANSPORTES LTDA | 18509347000120 | BAIXADA |
114 | KTR TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 43174615000147 | BAIXADA |
115 | L & J TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA. | 18126246000170 | BAIXADA |
116 | LADY TURISMO LTDA | 42408190000120 | BAIXADA |
117 | LAGOS TUR TRANSPORTE LTDA | 23889624000107 | BAIXADA |
118 | LAURA TUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | 51187878000119 | BAIXADA |
119 | LE TOUR TRANSPORTES EIRELI | 35654684000120 | INAPTA |
120 | LEANDRO TONET TURISMO E AVENTURA LTDA | 33941944000112 | BAIXADA |
121 | LUCAS STOCKER ZIELKE TRANSPORTES EIRELI | 28932045000113 | BAIXADA |
122 | LUTHOR FRETAMENTO E TURISMO EIRELI | 43312296000199 | INAPTA |
123 | M ABREU SILVA TRANSPORTES LTDA | 11088656000124 | BAIXADA |
124 | M R F MARQUES LTDA | 51111732000190 | BAIXADA |
125 | M. NORATO DA CRUZ – TRANSPORTES EIRELI | 31173005000140 | BAIXADA |
126 | M. P. FRANCISCO & FRANCISCO LTDA – ME | 10889879000128 | BAIXADA |
127 | MAGDA MARIA VERENKA FERREIRA E CIA LTDA | 07284819000177 | BAIXADA |
128 | MARIA ALICE DA COSTA DA SILVA LTDA | 48064053000100 | BAIXADA |
129 | MARTINI – TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 47591588000169 | BAIXADA |
130 | MASTER COMERCIO E SERVICOS PROMOCIONAIS EIRELI | 31933900000115 | INAPTA |
131 | MAURICIO TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 21724979000110 | BAIXADA |
132 | MEB TRANSPORTES LTDA | 52239898000159 | BAIXADA |
133 | MENDES FONSECA TURISMO LTDA – ME | 19013441000156 | BAIXADA |
134 | MINAS BUSS TURISMO E FRETAMENTO LTDA | 52443097000100 | BAIXADA |
135 | MONTE SINAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 50861395000195 | BAIXADA |
136 | MORAIS E SCHIROKY TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | 31812960000180 | BAIXADA |
137 | MORAIS MOREIRA TURISMO LTDA | 43177394000160 | BAIXADA |
138 | MOVER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 43970885000164 | INAPTA |
139 | MS DA MATA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 45028061000103 | BAIXADA |
140 | MV TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42890710000184 | INAPTA |
141 | NADINE REIKDAL LTDA | 44520788000132 | BAIXADA |
142 | NETO TURISMO LTDA | 44420315000163 | BAIXADA |
143 | NSA TURISMO LTDA | 53321012000184 | BAIXADA |
144 | OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 33117972000110 | BAIXADA |
145 | OMEGA MP VIAGENS E TURISMO EIRELI | 21268910000120 | INAPTA |
146 | P. CESAR PERASSOLLI TRANSPORTES LTDA | 30929275000175 | BAIXADA |
147 | PAIS & FILHOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 23335225000102 | BAIXADA |
148 | PAULANDREA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 47495023000188 | SUSPENSA |
149 | PAULO MACIEL DA SILVA JUNIOR LTDA | 44609245000196 | BAIXADA |
150 | PILOTO TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO LTDA | 04941996000190 | BAIXADA |
151 | PLATAFORMA CDC TRANSPORTE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME | 12457186000191 | BAIXADA |
152 | PONTUAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 07103798000146 | BAIXADA |
153 | PREMIE TURISMO E LOCACAO LTDA | 45432532000136 | BAIXADA |
154 | PRG TURISMO LTDA | 47765770000199 | BAIXADA |
155 | PRIMER VANS ARAXA TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA | 30319611000168 | BAIXADA |
156 | R. A. DA SILVA PAZIM TRANSPORTES EIRELI | 40790923000109 | INAPTA |
157 | R. BARBIERI TRANSPORTES LTDA | 46273065000101 | BAIXADA |
158 | R. G BAIO & J. C. BAIO TRANSPORTES LTDA – ME | 06134699000169 | BAIXADA |
159 | R.F. MENDES TURISMO EIRELI | 39838835000150 | INAPTA |
160 | RAMOS & MASCARELLO TRANSPORTES LTDA | 20273854000159 | BAIXADA |
161 | RAUPPTUR TURISMO LTDA | 45035803000110 | INAPTA |
162 | RB TURISMO LTDA | 38224681000144 | INAPTA |
163 | RD7 LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | 40674425000109 | BAIXADA |
164 | RDS TURISMO LTDA | 18477040000194 | INAPTA |
165 | RENNAN TURISMO EIRELI | 29459678000119 | BAIXADA |
166 | RICARDO BARBOSA DOS SANTOS EIRELI ME | 05047557000100 | BAIXADA |
167 | RJ LIMA TURISMO LTDA | 28528211000110 | BAIXADA |
168 | RJ VIP SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | 37812833000167 | BAIXADA |
169 | ROCHA & RIBEIRO TRANSPORTES TURISMO LTDA – ME | 13534689000186 | BAIXADA |
170 | ROMEIRO TRANSPORTES LTDA | 20329919000130 | BAIXADA |
171 | ROSIMERI VENANCIO REDIVO TRANSPORTES EIRELI | 22570242000153 | BAIXADA |
172 | RWM TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 51474533000146 | BAIXADA |
173 | S B F TURISMO LTDA | 24885952000106 | BAIXADA |
174 | SANGUE BOM TRANSPORTES EIRELI | 32565413000100 | INAPTA |
175 | SAO JOSE TURISMO LTDA | 42344131000136 | BAIXADA |
176 | SILVA E RAMOS TRANSPORTES LTDA | 45945707000109 | BAIXADA |
177 | SIRIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 44274950000180 | BAIXADA |
178 | SKF TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME | 23221785000128 | BAIXADA |
179 | SN LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 05548088000102 | INAPTA |
180 | SPF TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 33303466000115 | BAIXADA |
181 | SR & SRA THURY LTDA | 40484755000123 | BAIXADA |
182 | SSGISATUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA | 22543282000106 | BAIXADA |
183 | TRANS AGUIA TURISMO LTDA | 03932339000114 | BAIXADA |
184 | TRANSFER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 40781362000181 | SUSPENSA |
185 | TRANSFRANCA TRANSPORTES LTDA | 18666989000132 | INAPTA |
186 | TRANSPORTE GUIMARAES LTDA | 43661010000180 | BAIXADA |
187 | TRANSPORTE IVANOR PASSOS DE CARVALHO EIRELI | 20345481000184 | BAIXADA |
188 | TRANSPORTE RODOVIARIO DIVINA LUZ LTDA | 46683267000121 | BAIXADA |
189 | TRANSPORTES BARTZ EIRELI | 04010759000106 | BAIXADA |
190 | TRANSPORTES NOVO GAMA LTDA | 13988773000170 | INAPTA |
191 | TRANSROCHA TURISMO E TRANSLADO LTDA – ME | 25452369000166 | BAIXADA |
192 | TURISTAR LTDA | 31334496000163 | BAIXADA |
193 | V & F TURISMO LTDA | 43053708000113 | BAIXADA |
194 | V S TRANSPORTE ESCOLAR E PRE ESCOLA MORAGUINHO LTDA | 17008598000168 | INAPTA |
195 | VALDINEI GONÇALVES – EIRELI – ME | 06911530000178 | BAIXADA |
196 | VALEBUS EIRELI | 29781444000193 | BAIXADA |
197 | VALENTE TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 42709660000196 | BAIXADA |
198 | VALTER VAN TRANSPORTES LTDA | 24622386000131 | BAIXADA |
199 | VAN BEIK TRANSPORTES LTDA | 50309439000179 | BAIXADA |
200 | VANOIR SAVAGIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI | 30980910000149 | BAIXADA |
201 | VGS TRANSPORTES LTDA | 44758719000161 | BAIXADA |
202 | VIA GOIAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 23757375000104 | BAIXADA |
203 | VIAGEM E ACAO TURISMO DE AVENTURA EIRELI | 30910884000182 | BAIXADA |
204 | VIDA TRANPORTES E TURISMO LTDA | 39892267000176 | BAIXADA |
205 | VIDAL E GOMES LTDA | 29425415000199 | BAIXADA |
206 | VOGNER HENRIQUE JANGO LTDA | 46389855000157 | BAIXADA |
207 | W E N LOCADORA JEOVA RAAH LTDA | 49888150000172 | BAIXADA |
208 | W&M TURISMO LTDA | 44344982000104 | BAIXADA |
209 | WIB TURISMO E BORRACHARIA LTDA | 28793464000111 | BAIXADA |
210 | WINDVAN LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 13437939000160 | BAIXADA |
211 | WK TURISMO LTDA | 05669515000100 | BAIXADA |
212 | WW CORREA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 34936737000132 | BAIXADA |
213 | YASMIM TURISMO LTDA | 44241806000147 | BAIXADA |
214 | YEDA LUCIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA LTDA | 14099222000118 | BAIXADA |
215 | ZAFRE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 43077672000108 | BAIXADA |
216 | ZATI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03927824000108 | BAIXADA |
Imagem: Jovani Cecchin
Receba as notícias em seu celular, clique para acessar o canal do ÔNIBUS & TRANSPORTE no WhatsApp.
Adquira sua passagem da Gontijo e de outras empresas rodoviárias intermunicipais e interestaduais aqui com o Ônibus & Transporte. Para adquirir passagens da Gontijo basta clicar no link: onibusetransporte.com/gontijo. Já para adquirir passagens de outras empresas, com a segurança de comprar com o Ônibus & Transporte, clique nos links abaixo.
Nova Itapemirim – COMPRE MAIS BARATO PELO WHATSAPP: (11) 2089-9995
https://wa.me/message/551120899995 ou CLIQUE AQUI
Águia Branca – COMPRE MAIS BARATO PELO WHATSAPP: (27) 9 9741-7959
https://wa.me/message/27997417959 ou CLIQUE AQUI
Clickbus: onibusetransporte.com/clickbus
FlixBus: onibusetransporte.com/flixbus
Wemobi: onibusetransporte.com/wemobi
Adquira sua passagem da Gontijo e de outras empresas rodoviárias intermunicipais e interestaduais aqui com o Ônibus & Transporte. Para adquirir passagens da Gontijo basta clicar no link: onibusetransporte.com/gontijo. Já para adquirir passagens de outras empresas, com a segurança de comprar com o Ônibus & Transporte, clique nos links abaixo.
Nova Itapemirim – COMPRE MAIS BARATO PELO WHATSAPP: (11) 2089-9995
https://wa.me/message/551120899995 ou CLIQUE AQUI
Águia Branca – COMPRE MAIS BARATO PELO WHATSAPP: (27) 9 9741-7959
https://wa.me/message/27997417959 ou CLIQUE AQUI
Clickbus: onibusetransporte.com/clickbus
FlixBus: onibusetransporte.com/flixbus
Wemobi: onibusetransporte.com/wemobi