Por Ônibus Paraibanos
Imagens JC Barboza
Em duas deliberações publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (07/11), a Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou e recadastrou empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.
As empresas de ônibus que receberam as autorizações na deliberação de número 976 são as seguintes:
RAZÃO SOCIAL | TAF | CNPJ |
A. BEGOTTO TURISMO EIRELI | 00.2976 | 34.642.299/0001-08 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO TUBAZUL EIRELI | 00.2977 | 27.971.604/0001-31 |
ÁGUIA TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA – ME | 00.3038 | 04.511.058/0001-50 |
AJS TURISMO EIRELI | 00.2978 | 26.266.715/0001-84 |
ALENCAR E BARBOSA LTDA | 00.3039 | 10.719.299/0001-92 |
AMERICANA TRANSPORTE E FRETAMENTO EIRELI | 00.2979 | 30.889.482/0001-43 |
ANDRÉ BUENO BORGES TRANSPORTES EIRELI | 00.2980 | 17.100.948/0001-11 |
ARILTON SOARES LIMA EIRELI | 00.2981 | 21.721.971/0001-09 |
AUTO MINAS LOCADORA LTDA | 00.2982 | 08.632.086/0001-87 |
BEM BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.2983 | 07.102.618/0001-01 |
BRENDON GOMES KLAIN EIRELI | 00.2984 | 34.372.109/0001-71 |
BRISA TURISMO DE PASSAGEIROS LTDA | 00.3040 | 17.192.018/0001-35 |
C CAMILOTTI TURISMO EIRELI | 00.3041 | 20.550.732/0001-62 |
CAMILO BABINSKI EIRELI | 00.2985 | 19.686.766/0001-08 |
CAMPOS & GONÇALVES TRANSPORTADORA LTDA | 00.2986 | 02.287.889/0001-65 |
CARLOS TRANSPORTES LTDA-ME | 00.3042 | 06.352.691/0001-79 |
CGC TRANSPORTES LTDA | 00.2987 | 14.688.462/0001-58 |
D O C E SONHO TURISMO E LAZER LTDA | 00.2988 | 24.735.465/0001-59 |
D’ PRADUS TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 00.3043 | 23.702.981/0001-14 |
D. M. PAES DE ASSIS & ASSIS LTDA – ME | 00.3044 | 10.424.033/0001-12 |
DINIZ TURISMO EIRELI | 00.2989 | 31.634.643/0001-10 |
E J DE MEDEIROS OPERADORES TURÍSTICOS LTDA | 00.2990 | 26.163.120/0001-01 |
EL TRANSPORTES EIRELI | 00.2991 | 09.403.404/0001-09 |
ELITE TURISMO EXECUTIVO LTDA | 00.2992 | 29.774.793/0001-88 |
ELMINAS TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 00.2993 | 08.820.731/0001-95 |
ESTÂNCIA TOUR AGÊNCIA E TRANSPORTE LTDA | 00.2994 | 15.188.548/0001-84 |
ESTRADA DE MINAS TURISMO LTDA | 00.2995 | 21.912.905/0001-08 |
EXPRESSO CAXIENSE S/A | 00.3045 | 88.617.733/0001-10 |
FOX LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | 00.3046 | 03.503.123/0001-33 |
G L DE SENA EIRELI | 00.3047 | 18.128.213/0001-69 |
HOLLYWOOD TRANSPORTES EIRELI | 00.2996 | 22.962.573/0001-39 |
IMPACTO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA | 00.2997 | 15.761.344/0001-90 |
J F AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 00.2998 | 29.023.985/0001-52 |
J. B. LACERDA GUIMARÃES TURISMO EIRELI | 00.2999 | 18.586.894/0001-09 |
J. L. S. BERNARDES & CIA LTDA | 00.3000 | 14.750.817/0001-91 |
JACKSON ROBERTO DA SILVEIRA EIRELI | 00.3001 | 32.639.731/0001-78 |
JAILSON VIAGENS E TURISMO EIRELI | 00.3002 | 34.731.202/0001-25 |
JEFFERSON DE FRANÇA – FRETAMENTO EIRELI – ME | 00.3048 | 09.569.885/0001-19 |
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA | 00.3003 | 18.549.059/0001-07 |
JONYBUS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.3004 | 31.898.725/0001-72 |
JOSÉ FÁBIO DE SOUZA TRANSPORTES LTDA | 00.3005 | 11.203.057/0001-04 |
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 00.2911 | 34.890.032/0001-21 |
JP VISOL – VIAÇÃO SOUZA SILVA LTDA | 00.3049 | 24.862.774/0001-90 |
JVM TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.3050 | 24.806.292/0001-12 |
KETLIN HELEN MURMEL GOMES – KMB TRANSPORTES EIRELI | 00.3006 | 15.453.501/0001-09 |
L & C RODRIGUES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 00.3051 | 10.623.190/0001-57 |
L NASCIMENTO DA SILVA EIRELI | 00.3007 | 34.120.358/0001-70 |
L. C. J. TRANSPORTES LTDA | 00.3008 | 17.525.009/0001-19 |
LA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 00.3009 | 28.866.859/0001-05 |
LENE TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.3010 | 31.133.181/0001-58 |
LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA | 00.3011 | 07.303.446/0001-34 |
M BATISTA RODRIGUES EIRELI | 00.3012 | 31.861.528/0001-89 |
MA & H TRANSPORTES LTDA | 00.3052 | 02.346.060/0001-96 |
MACHADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI | 00.3013 | 15.375.024/0001-00 |
MARAJÁ TRANSPORTES LOCAÇÕES & TURISMO – EIRELI | 00.3014 | 25.046.377/0001-02 |
MARIVALDA JACINTO FERREIRA LIMA EIRELI | 00.3015 | 04.266.692/0001-75 |
MAURÍCIO TRANSPORTE EIRELI | 00.3016 | 35.041.541/0001-42 |
MOTRIZ VEICULOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 00.3017 | 34.669.649/0001-11 |
NACIONAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | 00.3053 | 11.210.456/0001-00 |
NANA TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.3018 | 21.755.329/0001-32 |
NATURE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.3019 | 28.175.049/0001-02 |
NESTOR WERNER & CIA LTDA | 00.3020 | 20.668.256/0001-89 |
NORTSUL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | 00.3021 | 34.364.595/0001-86 |
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO VIAGENS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.3022 | 33.087.284/0001-54 |
OPERATUR TRANSPORTES EIRELI | 00.3023 | 34.860.421/0001-04 |
POLLYCAR TRANSPORTE TURISMO E VIAGENS EIRELI | 00.3024 | 31.919.782/0001-90 |
PRINCESA DA LAPA TURISMO EIRELI | 00.3025 | 34.554.174/0001-18 |
RAFAEL & RODRIGO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 00.3026 | 13.823.077/0001-03 |
RAIOS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 00.3027 | 22.294.188/0001-60 |
RIO PRATA TRANSPORTES LTDA | 00.3028 | 07.685.249/0001-27 |
RODRIMA TRANSPORTES – EIRELI | 00.3054 | 18.589.076/0001-60 |
RONALDO CAVALCANTE CORDEIRO & CIA LTDA | 00.3029 | 35.149.852/0001-20 |
ROSEMARY TELOKEN EIRELI | 00.3030 | 32.013.911/0001-40 |
SILVEIRA SIMOES TRANSPORTE E TURISMO ITAJUBA LIMITADA | 00.3031 | 35.081.947/0001-59 |
SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 00.3055 | 02.181.433/0001-16 |
SURFACE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA – ME | 00.3056 | 04.451.370/0001-04 |
T J TURISMO IBIUNA EIRELI | 00.3032 | 22.261.547/0001-83 |
TIM – TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI | 00.3033 | 14.421.118/0001-06 |
TOP X TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.3034 | 36.454.726/0001-41 |
TRANSKM LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 00.3057 | 05.949.445/0001-36 |
VAVATUR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VANS LTDA – ME | 00.3058 | 97.533.914/0001-50 |
VIA G2 TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.3035 | 51.820.306/0001-25 |
VIAÇÃO EDILSON LTDA | 00.3059 | 20.142.378/0001-37 |
W L A TRANSPORTES E EXCURSOES EIRELI | 00.3036 | 24.101.915/0001-51 |
ZAQUI TRANSPORTES LOCADORA DE VEÍCULOS – EIRELI | 00.3037 | 29.770.162/0001-90 |
As empresas de ônibus que receberam as autorizações na deliberação de número 977 são as seguintes:
RAZÃO SOCIAL | TAF | CNPJ |
A & E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | 00.2837 | 34.060.888/0001-70 |
A.R. TROLEIS & CIA LTDA-ME | 41.9740 | 07.640.090/0001-24 |
ABELARDO JOSE DA SILVA EIRELI | 00.2838 | 05.202.531/0001-80 |
ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA | 00.2839 | 32.073.349/0001-40 |
AC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP | 31.3418 | 04.205.633/0001-97 |
ACONCHEGO TURISMO EIRELI | 00.2840 | 34.128.508/0001-91 |
ADEMAR PADERES TRANSPORTES | 00.2841 | 17.489.552/0001-08 |
AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA – ME | 41.1517 | 81.092.959/0001-04 |
ALCATUR TURISMO EIRELI | 00.2842 | 34.530.158/0001-95 |
ALFREDO TUR LTDA | 31.9713 | 19.032.171/0001-20 |
ALG TRANSPORTES DE TURISMO LTDA | 00.2843 | 31.036.160/0001-14 |
AM TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.2844 | 34.931.779/0001-80 |
AN LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 00.2845 | 17.620.336/0001-50 |
ANDRADE MOREIRA & SANTOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00.2846 | 34.695.948/0001-20 |
ANDRETUR TRANSPORTES EIRELI | 00.2847 | 33.420.169/0001-50 |
ANJO SUL TURISMO E VIAGENS LTDA. | 00.2848 | 07.759.270/0001-20 |
ARCL TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA | 00.2849 | 34.685.041/0001-80 |
ARS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME | 42.9710 | 18.538.067/0001-40 |
ASTOR SCHEUERMANN & CIA LTDA | 00.2850 | 14.946.805/0001-37 |
BARROS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.2851 | 19.272.440/0001-26 |
BEL AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 00.2852 | 35.096.179/0001-07 |
BENADUCCI FRETAMENTOS DE VEÍCULOS LTDA | 00.2853 | 17.872.877/0001-75 |
BRUMAT – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 43.3483 | 05.087.688/0001-02 |
BSE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME | 53.9859 | 14.269.512/0001-62 |
CANUTO, GOMES E PEREIRA TRANSPORTES LTDA | 00.2854 | 34.577.839/0001-09 |
CARBOSA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 00.2855 | 17.661.805/0001-89 |
CARVALHO TURISMO E LOCAÇÕES LTDA | 00.2856 | 32.287.022/0001-70 |
CÉSAR AUGUSTO STEINMETZ EIRELI | 00.2857 | 33.707.593/0001-80 |
CK TURISMO LTDA | 00.2858 | 20.505.854/0001-37 |
CLÁUDIO TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI | 00.2859 | 31.431.202/0001-11 |
CLEODIR PEREIRA DE SOUZA | 00.2860 | 24.125.024/0001-35 |
CMTUR TRANSPORTES EIRELI | 00.2861 | 24.048.277/0001-52 |
COOPERATIVA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS – REAL COOPER | 00.2862 | 21.793.455/0001-81 |
COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DO TRANSPORTE DE TURISMO DE MANAUS-COOPPATTUR | 00.2863 | 10.755.624/0001-72 |
COOPJERI 4X4 – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA | 00.2864 | 19.625.463/0001-77 |
CRISTIANO GOMES DA SILVA TRANSPORTES EIRELI | 00.2865 | 17.488.118/0001-03 |
D&R TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 00.2866 | 22.041.714/0001-80 |
D. J. QUERUBIM LOCADORA E TURISMO EIRELI | 00.2867 | 18.341.802/0001-20 |
DIASTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 00.2868 | 34.677.314/0001-45 |
DINA ELLES TURISMO LTDA – ME | 31.8524 | 20.043.966/0001-13 |
DIOGO LIMA ROSA EIRELI | 00.2869 | 34.783.310/0001-41 |
E . B . DOS SANTOS TRANSPORTE | 00.2870 | 24.553.856/0001-52 |
E M MOURA PEREIRA TRANSPORTE E TURISMO | 00.2871 | 27.752.979/0001-00 |
E W B RODANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – ME | 41.9796 | 02.385.055/0001-92 |
EDILEUZA TURISMO EIRELI | 00.2872 | 21.598.223/0001-72 |
EDILSON SANTANA DE BRITO EIRELI – EPP | 26.5374 | 04.645.191/0001-08 |
EDINA PEREIRA DA SILVA LEITE & CIA LTDA | 00.2873 | 21.872.074/0001-98 |
ELIZETE DAMOLIN RAUTTA EIRELI | 00.2874 | 10.973.029/0001-03 |
ELLUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00.2875 | 15.260.948/0001-53 |
ENIO ALFREDO WROBEL EIRELI | 43.5679 | 97.039.291/0001-63 |
ERITUR SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.2876 | 34.807.414/0001-49 |
ESTABILLE TRANSPORTES LTDA | 00.2877 | 13.410.216/0001-77 |
ESTELAI – TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI | 00.2878 | 11.420.665/0001-70 |
ESTRADA REAL CAMINHOS DE MINAS EIRELI | 00.2879 | 19.834.334/0001-99 |
EVERTON LUIS BILHAR TRANSPORTE | 00.2880 | 22.238.132/0001-99 |
EXECUTIVE TRANSPORTES LTDA | 00.2881 | 10.595.532/0001-72 |
EXPRESSO FREITAS TRANSPORTE LTDA | 00.2882 | 19.109.910/0001-35 |
EXPRESSO RIBEIRO PAULISTANA LTDA | 00.2883 | 13.528.169/0001-60 |
F R TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 00.2884 | 34.589.249/0001-04 |
FAINA TOUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 00.2885 | 07.829.828/0001-04 |
FERRAZ EXPRESSO EIRELI | 00.2886 | 13.396.860/0001-38 |
FETRANS TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA | 00.2887 | 27.689.691/0001-39 |
FRANCISCO DONIZETE FERNANDES FRANCA | 00.2888 | 04.618.226/0001-01 |
G A BARBOSA JUNIOR EIRELI | 00.2889 | 28.964.438/0001-09 |
GELSON ANDRADE TRANSPORTES EIRELI | 00.2890 | 34.887.841/0001-84 |
GIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI | 00.2891 | 20.446.831/0001-07 |
GILEADE TURISMO LTDA | 42.9849 | 04.300.738/0001-25 |
GLOBAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.2892 | 10.388.271/0001-10 |
GODOY & SANTOS TRANSPORTES LTDA | 43.7859 | 05.730.062/0001-72 |
GP&F TRANSPORTES LTDA – ME | 35.9753 | 19.999.714/0001-83 |
GR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 00.2893 | 13.678.740/0001-23 |
GREEN SPEED TRANSPORTES LTDA | 00.2894 | 34.809.706/0001-10 |
G-TUR TURISMO E TRANSPORTE EIRELI | 00.2895 | 34.990.175/0001-05 |
GUGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00.2896 | 34.654.791/0001-95 |
HELIANA ROZARIA DA SILVA CARVALHO | 00.2897 | 33.765.150/0001-45 |
I & S TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME | 00.2898 | 14.758.598/0001-97 |
IMPERATUR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA | 00.2899 | 17.799.969/0001-77 |
IRATITUR TRANSPORTES LTDA-ME | 41.9653 | 05.858.897/0001-02 |
ISTELATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 00.2900 | 07.249.748/0001-71 |
ITAÚNA TRANSPORTES TURÍSTICO LTDA. | 31.8506 | 02.842.048/0001-72 |
J C TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA – ME | 00.2901 | 19.715.023/0001-00 |
J J E SILVA EIRELI – EPP | 22.7377 | 69.607.729/0001-27 |
J P FABRI TURISMO LTDA | 00.2902 | 00.691.639/0001-60 |
J V C TURISMO LTDA | 00.2903 | 13.008.824/0001-50 |
J. N. DA SILVA FILHO EIRELI | 00.2904 | 12.972.625/0001-02 |
JAILTON DA SILVA CANANEA EIRELI | 00.2905 | 32.776.669/0001-66 |
JAMES LUY DE LIMA SANTOS TRANSPORTES EIRELI | 00.2906 | 27.009.535/0001-80 |
JANILTO CASTRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 00.2907 | 33.231.792/0001-64 |
JBA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.2908 | 04.280.535/0001-14 |
JESO SOUSA DIAS | 00.2909 | 11.590.538/0001-10 |
JHL TRANSPORTES LTDA | 00.2910 | 07.279.784/0001-88 |
JOSE GERALDO DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA | 00.2911 | 34.890.032/0001-21 |
JP FERREIRA TRANSPORTES | 00.2912 | 15.381.763/0001-05 |
JR TOUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 00.2913 | 11.377.799/0001-56 |
KARIRI FRETAMENTO EIRELI | 00.2914 | 35.013.135/0001-76 |
KINDERMANN TOUR TRANSPORTES LTDA | 00.2915 | 30.915.585/0001-30 |
KOCH TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI | 00.2916 | 13.840.412/0001-81 |
LEOMAX TRANSPORTE TURÍSTICO E FRETAMENTO EIRELI | 00.2917 | 34.714.699/0001-73 |
LH SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI | 00.2918 | 28.925.408/0001-93 |
LIF TUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 00.2919 | 41.579.368/0001-33 |
LIONS VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.2920 | 07.105.804/0001-02 |
LOCRITUR TURISMO EIRELI | 00.2921 | 34.488.147/0001-94 |
LUAN TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – EPP | 35.1145 | 38.809.539/0001-69 |
LUCIANO OLIVEIRA DIAS EIRELI | 00.2922 | 07.777.323/0001-35 |
LUIZA TOUR TURISMO LTDA | 00.2923 | 31.812.554/0001-17 |
LUX LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA | 00.2924 | 16.747.439/0001-12 |
M A DE SOUZA FERNANDES | 00.2925 | 32.873.948/0001-48 |
M. R. GOMES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI – ME | 22.9069 | 23.167.159/0001-09 |
MANOEL DIAS FERREIRA | 00.2926 | 29.266.985/0001-83 |
MARIA EDUARDA GEREMIAS EIRELI | 00.2927 | 33.488.660/0001-12 |
MARILIA RODRIGUES QUADROS GONTIJO | 00.2928 | 33.293.311/0001-45 |
MARLAC TURISMO LTDA | 00.2929 | 77.578.987/0001-50 |
MARTINSTUR EIRELI | 00.2930 | 34.975.199/0001-95 |
ME TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 00.2931 | 11.203.062/0001-17 |
MILTON LISSONI DE CAMPOS EIRELI – EPP | 50.6295 | 08.965.616/0001-09 |
MINAS VAN TRANSPORTE EIRELI | 00.2932 | 34.912.081/0001-18 |
MINUTOS OPERADORA DE TURISMO EIRELI-ME | 53.9866 | 13.157.654/0001-75 |
MJI TRANSPORTES EIRELI | 00.2933 | 34.920.404/0001-15 |
MS TRANSPORTES E FRETAMENTOS EIRELI | 00.2934 | 34.868.126/0001-02 |
NICE TRIP TURISMO LTDA | 00.2935 | 18.765.911/0001-75 |
NICOLA TURISMO LTDA | 31.8305 | 10.236.031/0001-08 |
NORDESTINA AGENCIA DE VIAGENS EIRELI | 00.2936 | 12.458.081/0001-57 |
OK LOGISTICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 00.2937 | 29.461.983/0001-45 |
PARANÁ EMPREENDIMENTOS LTDA | 50.6223 | 09.266.801/0001-78 |
PAULO GANDHI RODRIGUES E GONCALVES ROCHA EIRELI | 00.2938 | 34.254.174/0001-00 |
PINAFFI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – ME | 35.9840 | 05.395.029/0001-33 |
PIRAPORA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA | 31.2809 | 23.789.175/0001-25 |
POLLYANA CARVALHO BARBOSA BISPO DOS SANTOS – EIRELI | 00.2939 | 11.474.950/0001-74 |
PR TRANSPORTE TURISMO E COMÉRCIO LTDA | 00.2940 | 23.050.540/0001-85 |
R & B LOCADORA DE VANS LTDA | 00.2941 | 07.374.966/0001-38 |
R & B TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.2942 | 16.729.637/0001-53 |
R DE CASSIA SOARES FERREIRA | 00.2943 | 26.277.297/0001-20 |
REAL TUR SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 00.2944 | 33.573.556/0001-26 |
RENANTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 00.2945 | 10.493.380/0001-05 |
RONDI TUR TRANSPORTES LTDA | 00.2946 | 01.937.282/0001-10 |
ROTHA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.2947 | 09.317.222/0001-07 |
RV TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 00.2948 | 29.902.642/0001-68 |
S.I.T.LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00.2949 | 12.773.807/0001-46 |
SAMANTHA TRANSPORTES LTDA | 00.2950 | 07.096.301/0001-00 |
SAN TIAGO TUR TURISMO LTDA-ME | 41.8440 | 03.842.786/0001-82 |
SAO BENTO TRANSPORTES LTDA | 41.9405 | 13.270.650/0001-07 |
SBS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 00.2951 | 11.434.870/0001-95 |
SERGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI – ME | 25.8181 | 17.341.634/0001-00 |
SETURILHA VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO LTDA | 00.2952 | 26.328.296/0001-68 |
SINOP VANS TRANSPORTES LTDA | 00.2953 | 26.185.862/0001-20 |
SOL DA JUSTIÇA TURISMO E FRETAMENTO LTDA | 33.8573 | 11.004.610/0001-80 |
SOUZA CUNHA EXCURSOES LTDA | 00.2954 | 33.699.664/0001-40 |
SYLVEIRATUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA | 42.6572 | 11.158.259/0001-81 |
TAILONGO TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 00.2955 | 34.984.695/0001-05 |
TATIANA GOES JORGE GOMES EIRELI | 00.2956 | 33.946.322/0001-87 |
TOP TURISMO TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | 00.2957 | 34.844.427/0001-98 |
TRANSIL LOCAR TRANSPORTES EIRELI | 00.2958 | 00.523.888/0001-47 |
TRANSLAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 00.2959 | 05.194.232/0001-41 |
TRANSNARCI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 00.2960 | 03.586.115/0001-06 |
TRANSPORTE 3K EIRELI – ME | 31.9801 | 23.660.334/0001-97 |
TRANSPORTE E TURISMO ANGELOTI LTDA ME | 35.8410 | 10.840.686/0001-82 |
TRANSPORTES GAVI LTDA – ME | 31.9374 | 00.657.992/0001-24 |
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT LTDA | 00.2961 | 33.083.475/0001-48 |
TRANSVALTUR LTDA | 00.2962 | 27.033.440/0001-00 |
TRANSVANDIR SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 00.2963 | 03.609.477/0001-67 |
UGA UGA TURISMO LTDA | 00.2964 | 03.839.556/0001-64 |
VALMIR VELHO ROCHA | 00.2965 | 32.228.035/0001-79 |
VALMIRA CORREIA RAMOS EIRELI | 00.2966 | 34.605.794/0001-39 |
VALVANS TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 35.9843 | 09.139.021/0001-67 |
VIA MUNDO TURISMO EIRELI | 00.2967 | 34.812.809/0001-30 |
VIAÇÃO ROMES TRANSPORTES LTDA | 00.2968 | 16.880.834/0001-79 |
VIAÇÃO SÃO MATEUS LTDA | 00.2969 | 03.515.534/0001-49 |
VICHETUR-TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 41.9523 | 05.116.782/0001-42 |
VIP CONEXÕES LOCADORA E TRANSPORTE TURISTICO LTDA | 00.2970 | 05.239.659/0001-19 |
W LOPES DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 00.2971 | 26.086.206/0001-70 |
WF LIBOTI TRANSPORTES EIRELI | 00.2972 | 11.954.975/0001-75 |
WLL TRANSPORTES EIRELI | 00.2973 | 27.374.359/0001-85 |
XANDY TURISMO EIRELI | 00.2974 | 34.923.553/0001-38 |
ZULMIRA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 00.2975 | 27.765.009/0001-40 |
As empresas de ônibus que foram recadastradas pela deliberação de número 978 são as seguintes:
Razão Social | TAF | CNPJ |
ADSS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 31.3283 | 05.007.025/0001-30 |
ALIANÇA TURISMO E TRANSPORTE LTDA – ME | 41.0207 | 82.554.775/0001-73 |
BIENERT TRANSPORTES LTDA | 43.8616 | 14.522.677/0001-02 |
BRANDLI TURISMO EIRELI – ME | 43.3569 | 05.552.884/0001-00 |
CAMOCIM TURISMO E TRANSPORTES LTDA ME | 23.4667 | 05.136.246/0001-09 |
CARRASCO & AZEVEDO LTDA | 50.3876 | 03.683.902/0001-68 |
CASTEL-TUR TURISMO LTDA – EPP | 35.0252 | 00.318.401/0001-94 |
COBRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 35.0301 | 68.953.488/0001-05 |
COOPERATIVA CAMBUI DE TRANSPORTES – COOCATRANS | 31.9804 | 20.193.865/0001-29 |
DORIVAL DE CASTRO & CIA LTDA – ME | 31.0290 | 03.956.702/0001-31 |
EDSON AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 42.9999 | 14.202.932/0001-21 |
EMPRESA ANJOS LTDA – ME | 00.0105 | 86.917.143/0001-88 |
EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA | 43.0902 | 88.999.990/0001-64 |
EXPRESSO LINE TOUR TRANSPORTES LTDA | 35.0082 | 65.562.175/0001-38 |
EXPRESSO SINIMBU LTDA | 43.2895 | 95.427.860/0001-12 |
FILIPIN VIAGENS E TURISMO LTDA | 43.7343 | 10.561.845/0001-00 |
FORIGO PARK TUR LTDA ME | 43.1425 | 02.509.011/0001-27 |
FREITAS E TEIXEIRA TURISMO LTDA | 31.0284 | 03.815.411/0001-23 |
GILSON TUR EIRELI ME | 42.9885 | 24.665.494/0001-91 |
GIOVANI GONÇALVES CHAVES SERVIÇOS LTDA | 31.6949 | 00.224.288/0001-88 |
GR SUL TURISMO LTDA-ME | 42.9873 | 16.731.297/0001-03 |
GRACINDO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME | 51.0215 | 17.537.764/0001-13 |
HE VIAGENS TURISMO E LOCAÇÕES LTDA | 25.8620 | 10.798.157/0001-68 |
HORIZONTE TUR – TURISMO LTDA | 41.6373 | 09.513.255/0001-22 |
IRMÃOS ROCHA TURISMO & CIA LTDA – ME | 26.3526 | 05.167.490/0001-39 |
ITAPORANGA TURISMO E TRANSPORTE EIRELI | 53.0139 | 10.524.792/0001-57 |
J. J. VERTULI VIAGENS E TURISMO LTDA – ME | 33.3258 | 02.316.969/0001-00 |
LAIRTUR TRANSPORTES E VIAGENS DE TURISMO LTDA | 31.1146 | 26.091.264/0001-91 |
LANNES TOUR TRANSPORTES LTDA – ME | 33.9994 | 18.119.836/0001-75 |
LEYDITUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 41.9918 | 25.449.754/0001-54 |
