Por Ônibus Paraibanos
Imagens Diego Almeida Araújo
A ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, conforme informa a Portaria de número 293 de 25 de maio de 2021, publicada na edição desta quinta-feira, 27/05, do Diário Oficial da União, indeferiu mais de 140 pedidos de autorização para operar os mercados dos protocolos constantes do Anexo 1 desta Portaria, conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 4.770, de 25 de junho de 2015.
Pelo mesmo motivo, a agência indeferiu o pedido de autorização para operar os mercados do protocolo nº 50500.071628/2020-89, da empresa ATLANTICO TRANSPORTES LTDA, conforme informa a Portaria de número 298.
O que diz o artigo 25?
As transportadoras habilitadas nos termos do Capítulo I desta Resolução poderão requerer para cada serviço, Licença Operacional, desde que apresentem, na forma estabelecida pela ANTT:
I – os mercados que pretende atender;
II – relação das linhas pretendidas, contendo as seções e o itinerário;
III – frequência da linha, respeitada a frequência mínima estabelecida no Art. 33 desta Resolução;
IV – esquema operacional e quadro de horários da linha, observada a frequência proposta;
V – serviços e horários de viagem que atenderão a frequência mínima da linha, estabelecida no Art. 33 desta Resolução;
VI – frota necessária para prestação do serviço, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 11.975, de 7 de julho de 2009;
VII – relação das garagens, pontos de apoio e pontos de parada;
VIII – relação dos terminais rodoviários;
IX – cadastro dos motoristas; e
X – relação das instalações para venda de bilhetes de passagem nos pontos de origem, destino e
seções das ligações a serem atendidas.
§ 1º Para as instalações referenciadas nos incisos VII, VIII e X, a transportadora deverá apresentar declaração de engenheiro civil ou arquiteto, com registro nos respectivos Conselhos de Classe, atestando a adequabilidade das instalações para a prestação dos serviços solicitados.
§ 2º A declaração de que trata o § 1º deverá ser firmada por profissional sem vínculo com a transportadora.
§ 3º A ANTT poderá solicitar à transportadora, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados ou documentos complementares visando esclarecer ou sanar
pendências.
De acordo com a Decisão de número 279, a ANTT indeferiu o pedido de autorização para operar os mercados protocolo nº 50500.054567/2020-95, da empresa EXPRESSO ITAMARATI S.A, por descumprimento ao disposto no art. 4º da Deliberação nº 134, de 21 de março de 2018.
Pelo mesmo motivo, a agência indeferiu o pedido de autorização para operar os mercados protocolo nº 50500.085354/2020-13, da empresa ROTA DO MAR VIAGENS LTDA, por descumprimento ao disposto no art. 4º da Deliberação nº 134, de 21 de março de 2018.
O que diz o art. 4º da Deliberação nº 134, de 21 de março de 2018?
Para fins do disposto no artigo 4º da Resolução nº 5.629, de 2017, somente serão deferidas novas outorgas de autorização da Resolução ANTT nº 4.770, de 25 de junho de 2015, para as transportadoras que estiverem enquadradas no nível de implantação I do MONITRIIP.
§ 1º Na hipótese de a transportadora já explorar tanto serviços regulares quanto serviços fretados de transporte rodoviário interestadual de passageiros, serão analisados, para fins de definição do nível de implantação do MONITRIIP, os requisitos previstos no art. 2º desta Deliberação.
§ 2º Para definição do nível de implantação do MONITRIIP, a Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros – SUPAS considerará o período anterior à data de protocolização do requerimento, conforme descrito abaixo:
I – Se a solicitação ocorrer na primeira quinzena do mês, a definição do nível de implantação do MONITRIIP se dará com base no segundo mês anterior à data do requerimento.
II – Se a solicitação ocorrer na segunda quinzena do mês, a definição do nível de implantação do MONITRIIP se dará com base no mês anterior à data do requerimento.
§ 3º Para os requerimentos protocolizados antes da vigência desta Deliberação, a definição do nível de implantação do MONITRIIP se dará na forma definida no § 2º, sendo que, para esses casos, o marco para escolha do mês de apuração será a data da publicação desta Deliberação.
§ 4º No caso das transportadoras que estiverem enquadradas no Nível de Implantação III, a SUPAS ficará impedida de analisar qualquer requerimento administrativo que tenha vínculo com a operação do serviço.
Veja as Decisões e Portarias.
DECISÃO Nº 279, DE 25 DE MAIO DE 2021
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o inciso VII do art. 120 do anexo da Resolução nº 5.888, de 12 de maio de 2020, e considerando o que consta no processo nº 50500.054567/2020-95, decide:
Art. 1º Indeferir o pedido de autorização para operar os mercados protocolo nº 50500.054567/2020-95, da empresa EXPRESSO ITAMARATI S.A, CNPJ nº 59.965.038/0001-41, por descumprimento ao disposto no art. 4º da Deliberação nº 134, de 21 de março de 2018.
Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
SYLVIA COTIAS VASCONCELLOS
DECISÃO Nº 280, DE 25 DE MAIO DE 2021
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o inciso VII do art. 120 do anexo da Resolução nº 5.888, de 12 de maio de 2020, e considerando o que consta no processo nº 50500.085354/2020-13, decide:
Art. 1º Indeferir o pedido de autorização para operar os mercados protocolo nº 50500.085354/2020-13, da empresa ROTA DO MAR VIAGENS LTDA, CNPJ nº 08.284.332/0001-57, por descumprimento ao disposto no art. 4º da Deliberação nº 134, de 21 de março de 2018.
Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
SYLVIA COTIAS VASCONCELLOS
PORTARIA Nº 293, DE 25 DE MAIO DE 2021

A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o art. 8º da Resolução nº 5.818, de 03 de maio de 2018, e considerando o que consta no processo nº 50500.055501/2020-12, resolve:
Art. 1º Indeferir os pedidos de autorização para operar os mercados dos protocolos constantes do Anexo 1, conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 4.770, de 25 de junho de 2015.
Art. 2º Não conhecer os pedidos de impugnação anexados aos processos constantes do Anexo 1, por perda do objeto.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SYLVIA COTIAS VASCONCELLOS
ANEXO I
Protocolo | Data de Protocolo | Empresa/ Consórcio | CNPJ |
50500.065555/2020-96 | 03/07/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.126233/2020-21 | 26/11/2020 | EXPRESSO RODOVIÁRIO JBL NACIONAL LTDA | 25.022.584/0001-27 |
50500.126236/2020-64 | 26/11/2020 | EXPRESSO RODOVIÁRIO JBL NACIONAL LTDA | 25.022.584/0001-27 |
50500.126614/2020-18 | 27/11/2020 | VIACAO PRINCESA DO INHAMUS | 07.289.630/0001-77 |
50500.041585/2020-15 | 23/04/2020 | INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI-ME | 06.973.900/0001-00 |
50500.043507/2020-47 | 29/04/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.043513/2020-02 | 29/04/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.043515/2020-93 | 29/04/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.043517/2020-82 | 29/04/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.043898/2020-08 | 30/04/2020 | AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 07.922.139/0001-31 |
50500.043939/2020-58 | 30/04/2020 | LINHARES HOTEL E TURISMO LTDA | 06.789.401/0001-59 |
50500.043944/2020-61 | 30/04/2020 | JJ TURISMO E TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.751.408/0001-60 |
50500.050106/2020-43 | 22/05/2020 | ATLANTICO TRANSPORTES LTDA | 08.380.889/0001-91 |
50500.050195/2020-28 | 22/05/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.050227/2020-95 | 22/05/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.053347/2020-44 | 02/06/2020 | INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI-ME | 06.973.900/0001-00 |
50500.055938/2020-56 | 09/06/2020 | TRANS ACREANA LTDA | 11.137.434/0001-54 |
50500.055940/2020-25 | 09/06/2020 | TRANS ACREANA LTDA | 11.137.434/0001-54 |
50500.058035/2020-27 | 16/06/2020 | VIACAO EXPRESSO PLANALTINA – EIRELI | 12.647.487/0001-88 |
50500.058039/2020-13 | 16/06/2020 | VIACAO EXPRESSO PLANALTINA – EIRELI | 12.647.487/0001-88 |
50500.058042/2020-29 | 16/06/2020 | VIACAO EXPRESSO PLANALTINA – EIRELI | 12.647.487/0001-88 |
50500.058729/2020-64 | 17/06/2020 | INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI-ME | 06.973.900/0001-00 |
50500.064337/2020-34 | 01/07/2020 | EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI -LTDA | 19.225.075/0001-07 |
50500.064338/2020-89 | 01/07/2020 | EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI -LTDA | 19.225.075/0001-07 |
50500.071215/2020-02 | 17/07/2020 | VIACAO EXPRESSO PLANALTINA – EIRELI | 12.647.487/0001-88 |
50500.074671/2020-04 | 25/07/2020 | UNICA PRESTADORA EIRELI | 22.469.527/0001-00 |
50500.075682/2020-01 | 28/07/2020 | EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI -LTDA | 19.225.075/0001-07 |
50500.077861/2020-75 | 03/08/2020 | ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA | 18.449.504/0001-59 |
50500.077879/2020-77 | 03/08/2020 | ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA | 18.449.504/0001-59 |
50500.079289/2020-89 | 05/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.085337/2020-78 | 16/08/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.085338/2020-12 | 16/08/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.087968/2020-21 | 21/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.087969/2020-76 | 21/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.087971/2020-45 | 21/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.087973/2020-34 | 21/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.088471/2020-21 | 24/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.090127/2020-00 | 27/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.091409/2020-16 | 31/08/2020 | VIACAO UMUARAMA LTDA | 76.354.281/0001-42 |
50500.092375/2020-87 | 02/09/2020 | FRANCOVIG TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 01.276.767/0001-00 |
50500.092738/2020-84 | 03/09/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.095286/2020-92 | 11/09/2020 | VIACAO EXPRESSO PLANALTINA – EIRELI | 12.647.487/0001-88 |
50500.095460/2020-05 | 12/09/2020 | MAP PROMOCOES VIAGENS E TURISMO LTDA | 05.782.558/0001-90 |
50500.095853/2020-19 | 15/09/2020 | EXPRESSO RODOVIÁRIO JBL NACIONAL LTDA | 25.022.584/0001-27 |
50500.096139/2020-30 | 15/09/2020 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA | 44.993.632/0001-79 |
50500.096493/2020-64 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.096501/2020-72 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.096523/2020-32 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.096542/2020-69 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.096567/2020-62 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.096569/2020-51 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.096572/2020-75 | 16/09/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.097534/2020-30 | 21/09/2020 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA | 44.993.632/0001-79 |
50500.097539/2020-62 | 21/09/2020 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA | 44.993.632/0001-79 |
50500.099039/2020-65 | 24/09/2020 | VACARIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03.356.807/0001-50 |
50500.099055/2020-58 | 24/09/2020 | VACARIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03.356.807/0001-50 |
50500.099468/2020-32 | 25/09/2020 | VACARIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03.356.807/0001-50 |
50500.099496/2020-50 | 25/09/2020 | VACARIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03.356.807/0001-50 |
50500.101520/2020-28 | 01/10/2020 | EXPRESSO ITAMARATY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 35.168.618/0001-40 |
50500.102882/2020-36 | 06/10/2020 | EXPRESSO SAO LUIZ LTDA | 01.543.354/0001-45 |
50500.102929/2020-61 | 06/10/2020 | MIRANDA NETO & CIA LTDA | 06.025.632/0001-96 |
50500.102932/2020-85 | 06/10/2020 | MIRANDA NETO & CIA LTDA | 06.025.632/0001-96 |
50500.103612/2020-42 | 07/10/2020 | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI LTDA | 07.549.414/0001-13 |
50500.108899/2020-05 | 22/10/2020 | AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 07.922.139/0001-31 |
50500.108906/2020-61 | 22/10/2020 | AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 07.922.139/0001-31 |
50500.111530/2020-71 | 29/10/2020 | EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA | 01.031.060/0001-34 |
50500.114775/2020-51 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114790/2020-07 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114796/2020-76 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114828/2020-33 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114829/2020-88 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114832/2020-00 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114837/2020-24 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114839/2020-13 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114841/2020-92 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114857/2020-03 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114873/2020-98 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114881/2020-34 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114889/2020-09 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114897/2020-47 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114904/2020-19 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114909/2020-33 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114924/2020-81 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114930/2020-39 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114934/2020-17 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114942/2020-63 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114950/2020-18 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114958/2020-76 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114965/2020-78 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114987/2020-38 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114992/2020-41 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.114997/2020-73 | 06/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.115724/2020-46 | 09/11/2020 | LEAL & TRANSPORTE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI | 34.705.080/0001-00 |
50500.116209/2020-83 | 10/11/2020 | TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 09.169.349/0001-26 |
50500.116210/2020-16 | 10/11/2020 | TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 09.169.349/0001-26 |
50500.116212/2020-05 | 10/11/2020 | TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 09.169.349/0001-26 |
50500.116215/2020-31 | 10/11/2020 | TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 09.169.349/0001-26 |
50500.116229/2020-54 | 10/11/2020 | LEAL & TRANSPORTE AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI | 34.705.080/0001-00 |
50500.116381/2020-37 | 11/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.116405/2020-58 | 11/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.116407/2020-47 | 11/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.116411/2020-13 | 11/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.116413/2020-02 | 11/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.116417/2020-82 | 11/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.117580/2020-62 | 13/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.117585/2020-95 | 13/11/2020 | EXPRESSO RODOVIÁRIO JBL NACIONAL LTDA | 25.022.584/0001-27 |
50500.123573/2020-08 | 19/11/2020 | TANSLELES TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI | 02.337.254/0001-25 |
50500.123579/2020-77 | 19/11/2020 | TRANSLELES TRANSPORTE E TURISMO – EIRELI | 02.337.254/0001-25 |
50500.124422/2020-69 | 23/11/2020 | EMS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI -LTDA | 19.225.075/0001-07 |
50500.125817/2020-89 | 26/11/2020 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA | 44.993.632/0001-79 |
50500.125822/2020-91 | 26/11/2020 | EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE LTDA | 44.993.632/0001-79 |
50500.125836/2020-13 | 26/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.125848/2020-30 | 26/11/2020 | JBL TURISMO LTDA | 16.989.036/0001-80 |
50500.126214/2020-02 | 26/11/2020 | KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 03.233.439/0001-52 |
50500.126369/2020-31 | 27/11/2020 | NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 |
50500.126371/2020-18 | 27/11/2020 | NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 |
50500.126642/2020-27 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126648/2020-02 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126750/2020-08 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126761/2020-80 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126774/2020-59 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126794/2020-20 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126806/2020-16 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126832/2020-44 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126864/2020-40 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126904/2020-53 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126907/2020-97 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.126909/2020-86 | 27/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.127045/2020-10 | 30/11/2020 | NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 |
50500.127046/2020-64 | 30/11/2020 | NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 |
50500.127047/2020-17 | 30/11/2020 | NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 |
50500.127048/2020-53 | 30/11/2020 | NOBRE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 02.353.699/0001-07 |
50500.127146/2020-91 | 30/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.127165/2020-17 | 30/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.127174/2020-16 | 30/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.127226/2020-46 | 30/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.127229/2020-80 | 30/11/2020 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA | 18.538.045/0001-80 |
50500.129980/2020-11 | 07/12/2020 | GMTRANS TRANSPORTE RODOVIARIO E TURISMO LTDA – ME | 13.057.158/0001-40 |
50500.129988/2020-87 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.129991/2020-09 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.129995/2020-89 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.129998/2020-12 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.129999/2020-67 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.130004/2020-19 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.130007/2020-44 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
50500.130009/2020-33 | 07/12/2020 | EUCATUR- EMPRESA UNIAO CATARINENSE DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 13.057.158/0001-40 |
PORTARIA Nº 298, DE 25 DE MAIO DE 2021
A SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o art. 8º da Resolução nº 5.818, de 03 de maio de 2018, e considerando o que consta no processo nº 50500.071628/2020-89, resolve:
Art. 1º Indeferir o pedido de autorização para operar os mercados do protocolo nº 50500.071628/2020-89, da empresa ATLANTICO TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 08.380.889/0001-91, conforme o disposto no art. 25 da Resolução nº 4.770, de 25 de junho de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SYLVIA COTIAS VASCONCELLOS